Coûts pour 0,249 €/kWh
· Eurostat 2026 S1
Palmarès · Réfrigérateurs & congélateurs
Réfrigérateurs & congélateurs les plus économes
Dans chacun des 24 groupes de taille, les cinq modèles en vente les mieux placés (kwh / an), parmi 46 075 modèles du registre européen de l’étiquette énergie (EPREL).
Classement selon la valeur de l’étiquette au sein de chaque type et de chaque taille, car un appareil plus grand consomme toujours davantage en valeur absolue.
Réfrigérateurs-congélateurs, 200–299 L
Classement complet des 8 821 modèles →| # | Modèle | kWh / an | € / an |
|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 18 € | |
| 2 | 73 | 18 € | |
| 3 | 80 | 20 € | |
| 4 | 80 | 20 € | |
| 5 | 82 | 20 € |
Réfrigérateurs-congélateurs, 300–399 L
Classement complet des 6 034 modèles →| # | Modèle | kWh / an | € / an |
|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 18 € | |
| 2 | 81 | 20 € | |
| 3 | 83 | 21 € | |
| 4 | 84 | 21 € | |
| 5 | 84 | 21 € |
Réfrigérateurs sans congélateur, moins de 100 L
Classement complet des 4 414 modèles →| # | Modèle | kWh / an | € / an |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3 € | |
| 2 | 18 | 4 € | |
| 3 | 21 | 5 € | |
| 4 | 21 | 5 € | |
| 5 | 21 | 5 € |
Réfrigérateurs-congélateurs, 100–199 L
Classement complet des 3 086 modèles →| # | Modèle | kWh / an | € / an |
|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 11 € | |
| 2 | 48 | 12 € | |
| 3 | 57 | 14 € | |
| 4 | 64 | 16 € | |
| 5 | 66 | 16 € |
Réfrigérateurs-congélateurs, 400–499 L
Classement complet des 2 762 modèles →| # | Modèle | kWh / an | € / an |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 20 € | |
| 2 | 92 | 23 € | |
| 3 | 92 | 23 € | |
| 4 | 97 | 24 € | |
| 5 | 100 | 25 € |
Réfrigérateurs-congélateurs, 500 L et plus
Classement complet des 2 703 modèles →| # | Modèle | kWh / an | € / an |
|---|---|---|---|
| 1 | 119 | 30 € | |
| 2 | 123 | 31 € | |
| 3 | 128 | 32 € | |
| 4 | 128 | 32 € | |
| 5 | 139 | 35 € |
Congélateurs, 200–299 L
Classement complet des 2 482 modèles →| # | Modèle | kWh / an | € / an |
|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 20 € | |
| 2 | 82 | 20 € | |
| 3 | 82 | 20 € | |
| 4 | 82 | 20 € | |
| 5 | 82 | 20 € |
Congélateurs, 100–199 L
Classement complet des 2 358 modèles →| # | Modèle | kWh / an | € / an |
|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 23 € | |
| 2 | 100 | 25 € | |
| 3 | 106 | 26 € | |
| 4 | 109 | 27 € | |
| 5 | 110 | 27 € |
Congélateurs, moins de 100 L
Classement complet des 2 100 modèles →| # | Modèle | kWh / an | € / an |
|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 9 € | |
| 2 | 39 | 10 € | |
| 3 | 41 | 10 € | |
| 4 | 41 | 10 € | |
| 5 | 42 | 10 € |
Caves à vin, moins de 100 L
Classement complet des 1 773 modèles →| # | Modèle | kWh / an | € / an |
|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 13 € | |
| 2 | 66 | 16 € | |
| 3 | 69 | 17 € | |
| 4 | 70 | 17 € | |
| 5 | 72 | 18 € |
Réfrigérateurs-congélateurs, moins de 100 L
Classement complet des 1 649 modèles →| # | Modèle | kWh / an | € / an |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 € | |
| 2 | 15 | 4 € | |
| 3 | 20 | 5 € | |
| 4 | 21 | 5 € | |
| 5 | 21 | 5 € |
Réfrigérateurs sans congélateur, 100–199 L
Classement complet des 1 442 modèles →| # | Modèle | kWh / an | € / an |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 10 € | |
| 2 | 39 | 10 € | |
| 3 | 46 | 11 € | |
| 4 | 51 | 13 € | |
| 5 | 51 | 13 € |
Caves à vin, 100–199 L
Classement complet des 1 343 modèles →| # | Modèle | kWh / an | € / an |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 15 € | |
| 2 | 63 | 16 € | |
| 3 | 67 | 17 € | |
| 4 | 69 | 17 € | |
| 5 | 71 | 18 € |
Réfrigérateurs sans congélateur, 300–399 L
Classement complet des 1 317 modèles →| # | Modèle | kWh / an | € / an |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 8 € | |
| 2 | 36 | 9 € | |
| 3 | 48 | 12 € | |
| 4 | 56 | 14 € | |
| 5 | 58 | 14 € |
Réfrigérateurs sans congélateur, 200–299 L
Classement complet des 905 modèles →| # | Modèle | kWh / an | € / an |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 19 € | |
| 2 | 78 | 19 € | |
| 3 | 81 | 20 € | |
| 4 | 81 | 20 € | |
| 5 | 81 | 20 € |
Congélateurs, 300–399 L
Classement complet des 680 modèles →| # | Modèle | kWh / an | € / an |
|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 24 € | |
| 2 | 95 | 24 € | |
| 3 | 95 | 24 € | |
| 4 | 95 | 24 € | |
| 5 | 95 | 24 € |
Caves à vin, 400–499 L
Classement complet des 479 modèles →| # | Modèle | kWh / an | € / an |
|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 10 € | |
| 2 | 44 | 11 € | |
| 3 | 55 | 14 € | |
| 4 | 82 | 20 € | |
| 5 | 84 | 21 € |
Caves à vin, 200–299 L
Classement complet des 434 modèles →| # | Modèle | kWh / an | € / an |
|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 18 € | |
| 2 | 73 | 18 € | |
| 3 | 76 | 19 € | |
| 4 | 76 | 19 € | |
| 5 | 88 | 22 € |
Congélateurs, 400–499 L
Classement complet des 395 modèles →| # | Modèle | kWh / an | € / an |
|---|---|---|---|
| 1 | 187 | 46 € | |
| 2 | 187 | 46 € | |
| 3 | 187 | 46 € | |
| 4 | 187 | 46 € | |
| 5 | 187 | 46 € |
Caves à vin, 300–399 L
Classement complet des 385 modèles →| # | Modèle | kWh / an | € / an |
|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 19 € | |
| 2 | 78 | 19 € | |
| 3 | 79 | 20 € | |
| 4 | 81 | 20 € | |
| 5 | 82 | 20 € |
Congélateurs, 500 L et plus
Classement complet des 213 modèles →| # | Modèle | kWh / an | € / an |
|---|---|---|---|
| 1 | 236 | 59 € | |
| 2 | 236 | 59 € | |
| 3 | 236 | 59 € | |
| 4 | 236 | 59 € | |
| 5 | 271 | 67 € |
Réfrigérateurs sans congélateur, 500 L et plus
Classement complet des 118 modèles →| # | Modèle | kWh / an | € / an |
|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 31 € | |
| 2 | 125 | 31 € | |
| 3 | 125 | 31 € | |
| 4 | 125 | 31 € | |
| 5 | 149 | 37 € |
Caves à vin, 500 L et plus
Classement complet des 92 modèles →| # | Modèle | kWh / an | € / an |
|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 18 € | |
| 2 | 102 | 25 € | |
| 3 | 102 | 25 € | |
| 4 | 111 | 28 € | |
| 5 | 112 | 28 € |
Réfrigérateurs sans congélateur, 400–499 L
Classement complet des 90 modèles →| # | Modèle | kWh / an | € / an |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 € | |
| 2 | 1 | 0 € | |
| 3 | 80 | 20 € | |
| 4 | 103 | 26 € | |
| 5 | 103 | 26 € |