EnergyLabelEU
FR
Coûts pour 0,249 €/kWh · Eurostat 2026 S1

Palmarès · Réfrigérateurs & congélateurs

Réfrigérateurs & congélateurs les plus économes

Dans chacun des 24 groupes de taille, les cinq modèles en vente les mieux placés (kwh / an), parmi 46 075 modèles du registre européen de l’étiquette énergie (EPREL).

Classement selon la valeur de l’étiquette au sein de chaque type et de chaque taille, car un appareil plus grand consomme toujours davantage en valeur absolue.

Réfrigérateurs-congélateurs, 200–299 L

Classement complet des 8 821 modèles →
# Modèle kWh / an € / an Volume
1 73 18 € 224 L
2 73 18 € 224 L
3 80 20 € 296 L
4 80 20 € 296 L
5 82 20 € 238 L

Réfrigérateurs-congélateurs, 300–399 L

Classement complet des 6 034 modèles →
# Modèle kWh / an € / an Volume
1 73 18 € 375 L
2 81 20 € 325 L
3 83 21 € 384 L
4 84 21 € 363 L
5 84 21 € 363 L

Réfrigérateurs sans congélateur, moins de 100 L

Classement complet des 4 414 modèles →
# Modèle kWh / an € / an Volume
1 12 3 € 4 L
2 18 4 € 4 L
3 21 5 € 25 L
4 21 5 € 9 L
5 21 5 € 40 L

Réfrigérateurs-congélateurs, 100–199 L

Classement complet des 3 086 modèles →
# Modèle kWh / an € / an Volume
1 46 11 € 160 L
2 48 12 € 188 L
3 57 14 € 126 L
4 64 16 € 120 L
5 66 16 € 115 L

Réfrigérateurs-congélateurs, 400–499 L

Classement complet des 2 762 modèles →
# Modèle kWh / an € / an Volume
1 80 20 € 409 L
2 92 23 € 409 L
3 92 23 € 409 L
4 97 24 € 409 L
5 100 25 € 440 L

Réfrigérateurs-congélateurs, 500 L et plus

Classement complet des 2 703 modèles →
# Modèle kWh / an € / an Volume
1 119 30 € 515 L
2 123 31 € 500 L
3 128 32 € 538 L
4 128 32 € 538 L
5 139 35 € 592 L

Congélateurs, 200–299 L

Classement complet des 2 482 modèles →
# Modèle kWh / an € / an Volume
1 82 20 € 200 L
2 82 20 € 200 L
3 82 20 € 200 L
4 82 20 € 200 L
5 82 20 € 200 L

Congélateurs, 100–199 L

Classement complet des 2 358 modèles →
# Modèle kWh / an € / an Volume
1 92 23 € 135 L
2 100 25 € 199 L
3 106 26 € 160 L
4 109 27 € 176 L
5 110 27 € 107 L

Congélateurs, moins de 100 L

Classement complet des 2 100 modèles →
# Modèle kWh / an € / an Volume
1 37 9 € 35 L
2 39 10 € 22 L
3 41 10 € 43 L
4 41 10 € 52 L
5 42 10 € 62 L

Caves à vin, moins de 100 L

Classement complet des 1 773 modèles →
# Modèle kWh / an € / an Volume
1 53 13 € 47 L
2 66 16 € 92 L
3 69 17 € 46 L
4 70 17 € 54 L
5 72 18 € 16 L

Réfrigérateurs-congélateurs, moins de 100 L

Classement complet des 1 649 modèles →
# Modèle kWh / an € / an Volume
1 14 3 € 10 L
2 15 4 € 12 L
3 20 5 € 35 L
4 21 5 € 40 L
5 21 5 € 25 L

Réfrigérateurs sans congélateur, 100–199 L

Classement complet des 1 442 modèles →
# Modèle kWh / an € / an Volume
1 39 10 € 161 L
2 39 10 € 107 L
3 46 11 € 110 L
4 51 13 € 130 L
5 51 13 € 100 L
# Modèle kWh / an € / an Volume
1 60 15 € 123 L
2 63 16 € 126 L
3 67 17 € 128 L
4 69 17 € 131 L
5 71 18 € 123 L

Réfrigérateurs sans congélateur, 300–399 L

Classement complet des 1 317 modèles →
# Modèle kWh / an € / an Volume
1 34 8 € 371 L
2 36 9 € 300 L
3 48 12 € 338 L
4 56 14 € 301 L
5 58 14 € 307 L

Réfrigérateurs sans congélateur, 200–299 L

Classement complet des 905 modèles →
# Modèle kWh / an € / an Volume
1 75 19 € 218 L
2 78 19 € 271 L
3 81 20 € 229 L
4 81 20 € 209 L
5 81 20 € 229 L

Congélateurs, 300–399 L

Classement complet des 680 modèles →
# Modèle kWh / an € / an Volume
1 95 24 € 300 L
2 95 24 € 300 L
3 95 24 € 300 L
4 95 24 € 300 L
5 95 24 € 300 L

Caves à vin, 400–499 L

Classement complet des 479 modèles →
# Modèle kWh / an € / an Volume
1 42 10 € 408 L
2 44 11 € 450 L
3 55 14 € 478 L
4 82 20 € 408 L
5 84 21 € 455 L

Caves à vin, 200–299 L

Classement complet des 434 modèles →
# Modèle kWh / an € / an Volume
1 72 18 € 213 L
2 73 18 € 260 L
3 76 19 € 267 L
4 76 19 € 267 L
5 88 22 € 203 L

Congélateurs, 400–499 L

Classement complet des 395 modèles →
# Modèle kWh / an € / an Volume
1 187 46 € 404 L
2 187 46 € 404 L
3 187 46 € 404 L
4 187 46 € 404 L
5 187 46 € 404 L

Caves à vin, 300–399 L

Classement complet des 385 modèles →
# Modèle kWh / an € / an Volume
1 77 19 € 301 L
2 78 19 € 310 L
3 79 20 € 362 L
4 81 20 € 376 L
5 82 20 € 389 L

Congélateurs, 500 L et plus

Classement complet des 213 modèles →
# Modèle kWh / an € / an Volume
1 236 59 € 500 L
2 236 59 € 502 L
3 236 59 € 502 L
4 236 59 € 502 L
5 271 67 € 514 L

Réfrigérateurs sans congélateur, 500 L et plus

Classement complet des 118 modèles →
# Modèle kWh / an € / an Volume
1 125 31 € 516 L
2 125 31 € 516 L
3 125 31 € 516 L
4 125 31 € 516 L
5 149 37 € 619 L

Caves à vin, 500 L et plus

Classement complet des 92 modèles →
# Modèle kWh / an € / an Volume
1 73 18 € 563 L
2 102 25 € 628 L
3 102 25 € 628 L
4 111 28 € 522 L
5 112 28 € 550 L

Réfrigérateurs sans congélateur, 400–499 L

Classement complet des 90 modèles →