Coûts pour 0,249 €/kWh
· Eurostat 2026 S1 Valeur de l’étiquette : appareil en marche toute l’année
Réfrigérateurs-congélateurs, 100–199 L : classement par consommation
3 088 modèles de ce groupe dans le registre européen (EPREL). Le plus efficace consomme 46 kWh par an, le moins efficace 357 : une différence de 77 € par an à votre tarif.
Répartition
- Meilleur
- 46 kWh 11 € / an
- Typique
- 149 kWh 37 € / an
- Moins bon
- 357 kWh 89 € / an
| # | Modèle | kWh / an | € / an |
|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 11 € | |
| 2 | 48 | 12 € | |
| 3 | 57 | 14 € | |
| 4 | 64 | 16 € | |
| 5 | 66 | 16 € | |
| 6 | 66 | 16 € | |
| 7 | 70 | 17 € | |
| 8 | 72 | 18 € | |
| 9 | 72 | 18 € | |
| 10 | 72 | 18 € | |
| 11 | 72 | 18 € | |
| 12 | 73 | 18 € | |
| 13 | 74 | 18 € | |
| 14 | 74 | 18 € | |
| 15 | 74 | 18 € | |
| 16 | 75 | 19 € | |
| 17 | 76 | 19 € | |
| 18 | 81 | 20 € | |
| 19 | 82 | 20 € | |
| 20 | 82 | 20 € | |
| 21 | 86 | 21 € | |
| 22 | 86 | 21 € | |
| 23 | 86 | 21 € | |
| 24 | 86 | 21 € | |
| 25 | 87 | 22 € |
Part des classes A–C dans ce groupe : 5 %. Les coûts d’utilisation reposent sur le prix indiqué dans la barre ci-dessus ; les montants sur 10 ans ne préjugent pas de l’évolution des prix.