EnergyLabelEU
FR
Coûts pour 0,249 €/kWh · Eurostat 2026 S1 Valeur de l’étiquette : appareil en marche toute l’année

Congélateurs, 400–499 L : classement par consommation

396 modèles de ce groupe dans le registre européen (EPREL). Le plus efficace consomme 187 kWh par an, le moins efficace 875 : une différence de 171 € par an à votre tarif.

Répartition

Meilleur
187 kWh 46 € / an
Typique
297 kWh 74 € / an
Moins bon
875 kWh 217 € / an
Médiane 297 180 880 kWh ← moins · plus →
# Modèle kWh / an € / an 10 ans VolumedBInstallation
1 187 46 € 465 € 404 L 36 Pose libre
2 187 46 € 465 € 404 L 36 Pose libre
3 187 46 € 465 € 404 L 36 Pose libre
4 187 46 € 465 € 404 L 36 Pose libre
5 187 46 € 465 € 404 L 35 Pose libre
6 187 46 € 465 € 404 L 36 Pose libre
7 201 50 € 499 € 470 L 35 Pose libre
8 201 50 € 499 € 470 L 35 Pose libre
9 201 50 € 499 € 470 L 35 Pose libre
10 201 50 € 499 € 470 L 35 Pose libre
11 201 50 € 499 € 470 L 35 Pose libre
12 203 50 € 504 € 400 L 41 Pose libre
13 203 50 € 504 € 400 L 41 Pose libre
14 215 53 € 534 € 418 L 35 Pose libre
15 215 53 € 534 € 418 L 39 Pose libre
16 215 53 € 534 € 418 L 39 Pose libre
17 215 53 € 534 € 418 L 39 Pose libre
18 215 53 € 534 € 418 L 39 Pose libre
19 233 58 € 579 € 406 L 38 Pose libre
20 233 58 € 579 € 406 L 38 Pose libre
21 233 58 € 579 € 406 L 38 Pose libre
22 233 58 € 579 € 406 L 38 Pose libre
23 233 58 € 579 € 406 L 38 Pose libre
24 233 58 € 579 € 406 L 38 Pose libre
25 233 58 € 579 € 406 L 38 Pose libre

Part des classes A–C dans ce groupe : 6 %. Les coûts d’utilisation reposent sur le prix indiqué dans la barre ci-dessus ; les montants sur 10 ans ne préjugent pas de l’évolution des prix.