EnergyLabelEU
FR
Coûts pour 0,249 €/kWh · Eurostat 2026 S1 Valeur de l’étiquette : appareil en marche toute l’année

Réfrigérateurs-congélateurs, 500 L et plus : classement par consommation

2 704 modèles de ce groupe dans le registre européen (EPREL). Le plus efficace consomme 119 kWh par an, le moins efficace 3 700 : une différence de 890 € par an à votre tarif.

Répartition

Meilleur
119 kWh 30 € / an
Typique
318 kWh 79 € / an
Moins bon
3 700 kWh 919 € / an
Médiane 318 110 3 710 kWh ← moins · plus →
# Modèle kWh / an € / an 10 ans VolumedBInstallation
1 119 30 € 296 € 515 L 35 Pose libre
2 123 31 € 306 € 500 L 29 Pose libre
3 128 32 € 318 € 538 L 34 Pose libre
4 128 32 € 318 € 538 L 34 Pose libre
5 139 35 € 345 € 592 L 35 Pose libre
6 139 35 € 345 € 592 L 35 Pose libre
7 139 35 € 345 € 592 L 35 Pose libre
8 139 35 € 345 € 592 L 35 Pose libre
9 139 35 € 345 € 592 L 35 Pose libre
10 139 35 € 345 € 592 L 35 Pose libre
11 139 35 € 345 € 592 L 35 Pose libre
12 139 35 € 345 € 592 L 35 Pose libre
13 139 35 € 345 € 592 L 35 Pose libre
14 139 35 € 345 € 592 L 35 Pose libre
15 139 35 € 345 € 592 L 35 Pose libre
16 139 35 € 345 € 592 L 35 Pose libre
17 139 35 € 345 € 592 L 35 Pose libre
18 140 35 € 348 € 593 L 35 Pose libre
19 142 35 € 353 € 623 L 29 Pose libre
20 143 36 € 355 € 611 L 35 Pose libre
21 144 36 € 358 € 639 L 36 Pose libre
22 161 40 € 400 € 542 L 32 Encastrable
23 161 40 € 400 € 542 L 32 Encastrable
24 170 42 € 422 € 503 L 39 Pose libre
25 194 48 € 482 € 513 L 35 Pose libre

Part des classes A–C dans ce groupe : 6 %. Les coûts d’utilisation reposent sur le prix indiqué dans la barre ci-dessus ; les montants sur 10 ans ne préjugent pas de l’évolution des prix.