EnergyLabelEU
FR
Coûts pour 0,249 €/kWh · Eurostat 2026 S1 Valeur de l’étiquette : appareil en marche toute l’année

Réfrigérateurs sans congélateur, 400–499 L : classement par consommation

90 modèles de ce groupe dans le registre européen (EPREL). Le plus efficace consomme 1 kWh par an, le moins efficace 1 740 : une différence de 432 € par an à votre tarif.

Répartition

Meilleur
1 kWh 0 € / an
Typique
166 kWh 41 € / an
Moins bon
1 740 kWh 432 € / an
Médiane 166 0 1 750 kWh ← moins · plus →
# Modèle kWh / an € / an 10 ans VolumedBInstallation
1 1 0 € 2 € 410 L 1 Pose libre
2 1 0 € 2 € 410 L 1 Pose libre
3 80 20 € 199 € 442 L 41 Pose libre
4 103 26 € 256 € 472 L 35 Encastrable
5 103 26 € 256 € 472 L 35 Encastrable
6 128 32 € 318 € 479 L 38 Encastrable
7 128 32 € 318 € 494 L 41 Encastrable
8 128 32 € 318 € 494 L 41 Encastrable
9 128 32 € 318 € 494 L 41 Encastrable
10 128 32 € 318 € 479 L 41 Encastrable
11 128 32 € 318 € 479 L 41 Encastrable
12 128 32 € 318 € 479 L 41 Encastrable
13 128 32 € 318 € 479 L 41 Encastrable
14 128 32 € 318 € 479 L 41 Encastrable
15 128 32 € 318 € 479 L 41 Encastrable
16 128 32 € 318 € 479 L 41 Encastrable
17 128 32 € 318 € 479 L 41 Encastrable
18 128 32 € 318 € 479 L 41 Encastrable
19 128 32 € 318 € 479 L 41 Encastrable
20 128 32 € 318 € 479 L 41 Encastrable
21 128 32 € 318 € 479 L 41 Encastrable
22 128 32 € 318 € 479 L 41 Encastrable
23 128 32 € 318 € 479 L 41 Encastrable
24 128 32 € 318 € 479 L 41 Encastrable
25 128 32 € 318 € 479 L 41 Encastrable

Part des classes A–C dans ce groupe : 22 %. Les coûts d’utilisation reposent sur le prix indiqué dans la barre ci-dessus ; les montants sur 10 ans ne préjugent pas de l’évolution des prix.