EnergyLabelEU
FR
Coûts pour 0,249 €/kWh · Eurostat 2026 S1 Valeur de l’étiquette : appareil en marche toute l’année

Réfrigérateurs-congélateurs, 400–499 L : classement par consommation

2 763 modèles de ce groupe dans le registre européen (EPREL). Le plus efficace consomme 80 kWh par an, le moins efficace 438 : une différence de 89 € par an à votre tarif.

Répartition

Meilleur
80 kWh 20 € / an
Typique
282 kWh 70 € / an
Moins bon
438 kWh 109 € / an
Médiane 282 80 440 kWh ← moins · plus →
# Modèle kWh / an € / an 10 ans VolumedBInstallation
1 80 20 € 199 € 409 L 35 Pose libre
2 92 23 € 229 € 409 L 35 Pose libre
3 92 23 € 229 € 409 L 35 Pose libre
4 97 24 € 241 € 409 L 35 Pose libre
5 100 25 € 249 € 440 L 40 Pose libre
6 108 27 € 268 € 403 L 29 Encastrable
7 114 28 € 283 € 405 L 33 Pose libre
8 114 28 € 283 € 405 L 33 Pose libre
9 114 28 € 283 € 405 L 33 Pose libre
10 114 28 € 283 € 405 L 33 Pose libre
11 114 28 € 283 € 405 L 33 Pose libre
12 114 28 € 283 € 405 L 33 Pose libre
13 114 28 € 283 € 405 L 33 Pose libre
14 114 28 € 283 € 405 L 33 Pose libre
15 114 28 € 283 € 405 L 33 Pose libre
16 114 28 € 283 € 409 L 35 Pose libre
17 114 28 € 283 € 409 L 35 Pose libre
18 114 28 € 283 € 405 L 33 Pose libre
19 114 28 € 283 € 409 L 35 Pose libre
20 114 28 € 283 € 405 L 33 Pose libre
21 114 28 € 283 € 405 L 33 Pose libre
22 114 28 € 283 € 405 L 33 Pose libre
23 114 28 € 283 € 405 L 33 Pose libre
24 114 28 € 283 € 405 L 33 Pose libre
25 114 28 € 283 € 405 L 33 Pose libre

Part des classes A–C dans ce groupe : 9 %. Les coûts d’utilisation reposent sur le prix indiqué dans la barre ci-dessus ; les montants sur 10 ans ne préjugent pas de l’évolution des prix.