EnergyLabelEU
FR
Coûts pour 0,249 €/kWh · Eurostat 2026 S1 Valeur de l’étiquette : appareil en marche toute l’année

Réfrigérateurs sans congélateur, 500 L et plus : classement par consommation

118 modèles de ce groupe dans le registre européen (EPREL). Le plus efficace consomme 125 kWh par an, le moins efficace 2 345 : une différence de 552 € par an à votre tarif.

Répartition

Meilleur
125 kWh 31 € / an
Typique
899 kWh 223 € / an
Moins bon
2 345 kWh 583 € / an
Médiane 899 120 2 350 kWh ← moins · plus →
# Modèle kWh / an € / an 10 ans VolumedBInstallation
1 125 31 € 311 € 516 L 39 Encastrable
2 125 31 € 311 € 516 L 39 Encastrable
3 125 31 € 311 € 516 L 39 Encastrable
4 125 31 € 311 € 516 L 39 Encastrable
5 149 37 € 370 € 619 L 41 Encastrable
6 149 37 € 370 € 619 L 41 Encastrable
7 149 37 € 370 € 619 L 41 Encastrable
8 149 37 € 370 € 619 L 41 Encastrable
9 149 37 € 370 € 619 L 41 Encastrable
10 149 37 € 370 € 619 L 41 Encastrable
11 149 37 € 370 € 619 L 41 Encastrable
12 149 37 € 370 € 619 L 41 Encastrable
13 149 37 € 370 € 619 L 41 Encastrable
14 149 37 € 370 € 619 L 41 Encastrable
15 149 37 € 370 € 619 L 41 Encastrable
16 149 37 € 370 € 619 L 41 Encastrable
17 149 37 € 370 € 619 L 41 Encastrable
18 149 37 € 370 € 619 L 41 Encastrable
19 149 37 € 370 € 619 L 41 Encastrable
20 149 37 € 370 € 619 L 41 Encastrable
21 149 37 € 370 € 619 L 41 Encastrable
22 149 37 € 370 € 619 L 41 Encastrable
23 149 37 € 370 € 619 L 41 Encastrable
24 149 37 € 370 € 619 L 41 Encastrable
25 150 37 € 373 € 600 L 42 Encastrable

Part des classes A–C dans ce groupe : 32 %. Les coûts d’utilisation reposent sur le prix indiqué dans la barre ci-dessus ; les montants sur 10 ans ne préjugent pas de l’évolution des prix.