EnergyLabelEU
FR
Coûts pour 0,249 €/kWh · Eurostat 2026 S1 Valeur de l’étiquette : appareil en marche toute l’année

Congélateurs, 500 L et plus : classement par consommation

214 modèles de ce groupe dans le registre européen (EPREL). Le plus efficace consomme 236 kWh par an, le moins efficace 1 395 : une différence de 288 € par an à votre tarif.

Répartition

Meilleur
236 kWh 59 € / an
Typique
358 kWh 89 € / an
Moins bon
1 395 kWh 347 € / an
Médiane 358 230 1 400 kWh ← moins · plus →
# Modèle kWh / an € / an 10 ans VolumedBInstallation
1 236 59 € 586 € 500 L 39 Pose libre
2 236 59 € 586 € 502 L 35 Pose libre
3 236 59 € 586 € 502 L 40 Pose libre
4 236 59 € 586 € 502 L 39 Pose libre
5 271 67 € 673 € 514 L 42 Pose libre
6 273 68 € 678 € 581 L 42 Pose libre
7 273 68 € 678 € 581 L 42 Pose libre
8 277 69 € 688 € 516 L 38 Encastrable
9 282 70 € 701 € 550 L 50 Pose libre
10 290 72 € 721 € 502 L 39 Pose libre
11 290 72 € 721 € 502 L 39 Pose libre
12 290 72 € 721 € 502 L 39 Pose libre
13 290 72 € 721 € 508 L 39 Pose libre
14 290 72 € 721 € 508 L 39 Pose libre
15 290 72 € 721 € 508 L 39 Pose libre
16 295 73 € 733 € 500 L 40 Pose libre
17 295 73 € 733 € 500 L 39 Pose libre
18 295 73 € 733 € 501 L 40 Pose libre
19 295 73 € 733 € 501 L 40 Pose libre
20 295 73 € 733 € 500 L 40 Pose libre
21 295 73 € 733 € 500 L 45 Pose libre
22 295 73 € 733 € 501 L 40 Pose libre
23 295 73 € 733 € 500 L 40 Pose libre
24 295 73 € 733 € 500 L 40 Pose libre
25 295 73 € 733 € 500 L 45 Pose libre

Part des classes A–C dans ce groupe : 9 %. Les coûts d’utilisation reposent sur le prix indiqué dans la barre ci-dessus ; les montants sur 10 ans ne préjugent pas de l’évolution des prix.