EnergyLabelEU
EN
Costs for 0.283 €/kWh · Eurostat 2026 H1

Toshiba fridges & freezers: energy use compared

40 models on the EU register, 40 on sale. Each is compared with models of the same type and size from every brand. The typical Toshiba model does better than 39 % of its group.

Model Group Rank in group kWh / yr € / yr
Fridge-freezers, 500 L and over 853 / 2,704 306 €87
Fridge-freezers, 500 L and over 853 / 2,704 306 €87
Fridge-freezers, 500 L and over 1,184 / 2,704 314 €89
Fridge-freezers, 500 L and over 1,184 / 2,704 314 €89
Fridge-freezers, 500 L and over 1,184 / 2,704 314 €89
Fridge-freezers, 500 L and over 1,184 / 2,704 314 €89
Fridge-freezers, 500 L and over 1,184 / 2,704 314 €89
Fridge-freezers, 500 L and over 1,238 / 2,704 315 €89
Fridge-freezers, 500 L and over 1,238 / 2,704 315 €89
Fridge-freezers, 500 L and over 1,238 / 2,704 315 €89
Fridge-freezers, 500 L and over 1,253 / 2,704 316 €89
Fridge-freezers, 500 L and over 1,253 / 2,704 316 €89
Fridge-freezers, 500 L and over 1,253 / 2,704 316 €89
Fridge-freezers, 500 L and over 1,253 / 2,704 316 €89
Fridge-freezers, 500 L and over 1,264 / 2,704 317 €90
Fridge-freezers, 500 L and over 1,264 / 2,704 317 €90
Fridge-freezers, 500 L and over 1,264 / 2,704 317 €90
Fridge-freezers, 500 L and over 1,412 / 2,704 320 €91
Fridge-freezers, 500 L and over 1,412 / 2,704 320 €91
Fridge-freezers, 500 L and over 1,479 / 2,704 322 €91
Fridge-freezers, 500 L and over 1,749 / 2,704 330 €93
Fridge-freezers, 500 L and over 1,749 / 2,704 330 €93
Fridge-freezers, 300–399 L 3,969 / 6,036 248 €70
Fridge-freezers, 300–399 L 3,969 / 6,036 248 €70
Fridge-freezers, 300–399 L 3,969 / 6,036 248 €70

On this page 0 of 25 models are in the best quarter of their group. Rank 1 is the lowest consumption. All Toshiba categories