EnergyLabelEU
DE
Kosten für 0,362 €/kWh · Eurostat 2026 H1

Kühl- & Gefriergeräte von Toshiba: Stromverbrauch im Vergleich

40 Modelle im EU-Register, 40 im Handel. Jedes wird mit Modellen gleichen Typs und gleicher Größe aller Marken verglichen. Das typische Modell von Toshiba ist besser als 39 % seiner Gruppe.

Modell Gruppe Platz in der Gruppe kWh / Jahr € / Jahr
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr 853 / 2.704 306 111 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr 853 / 2.704 306 111 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr 1.184 / 2.704 314 114 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr 1.184 / 2.704 314 114 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr 1.184 / 2.704 314 114 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr 1.184 / 2.704 314 114 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr 1.184 / 2.704 314 114 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr 1.238 / 2.704 315 114 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr 1.238 / 2.704 315 114 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr 1.238 / 2.704 315 114 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr 1.253 / 2.704 316 114 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr 1.253 / 2.704 316 114 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr 1.253 / 2.704 316 114 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr 1.253 / 2.704 316 114 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr 1.264 / 2.704 317 115 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr 1.264 / 2.704 317 115 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr 1.264 / 2.704 317 115 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr 1.412 / 2.704 320 116 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr 1.412 / 2.704 320 116 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr 1.479 / 2.704 322 116 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr 1.749 / 2.704 330 119 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr 1.749 / 2.704 330 119 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 300–399 L 3.969 / 6.036 248 90 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 300–399 L 3.969 / 6.036 248 90 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 300–399 L 3.969 / 6.036 248 90 €

Auf dieser Seite liegen 0 von 25 Modellen im besten Viertel ihrer Gruppe. Platz 1 ist der niedrigste Verbrauch. Alle Kategorien von Toshiba