Costi per 0,314 €/kWh
· Eurostat 2026 S1 Valore in etichetta: apparecchio acceso tutto l’anno
Congelatori, 400–499 L: classifica dei consumi
396 modelli di questo gruppo nel registro europeo (EPREL). Il più efficiente consuma 187 kWh all’anno, il meno efficiente 875: una differenza di 216 € all’anno con la tua tariffa.
Distribuzione
- Migliore
- 187 kWh 59 € / anno
- Tipico
- 297 kWh 93 € / anno
- Peggiore
- 875 kWh 275 € / anno
| # | Modello | kWh / anno | € / anno |
|---|---|---|---|
| 1 | 187 | 59 € | |
| 2 | 187 | 59 € | |
| 3 | 187 | 59 € | |
| 4 | 187 | 59 € | |
| 5 | 187 | 59 € | |
| 6 | 187 | 59 € | |
| 7 | 201 | 63 € | |
| 8 | 201 | 63 € | |
| 9 | 201 | 63 € | |
| 10 | 201 | 63 € | |
| 11 | 201 | 63 € | |
| 12 | 203 | 64 € | |
| 13 | 203 | 64 € | |
| 14 | 215 | 68 € | |
| 15 | 215 | 68 € | |
| 16 | 215 | 68 € | |
| 17 | 215 | 68 € | |
| 18 | 215 | 68 € | |
| 19 | 233 | 73 € | |
| 20 | 233 | 73 € | |
| 21 | 233 | 73 € | |
| 22 | 233 | 73 € | |
| 23 | 233 | 73 € | |
| 24 | 233 | 73 € | |
| 25 | 233 | 73 € |
Quota delle classi A–C in questo gruppo: 6%. I costi di esercizio usano il prezzo indicato nella barra in alto; i valori a 10 anni non prevedono l’andamento dei prezzi.