EnergyLabelEU
FR
Coûts pour 0,249 €/kWh · Eurostat 2026 S1 Valeur de l’étiquette : utilisation annuelle normalisée

Climatiseurs split, 6 kW et plus : classement par consommation

14 301 modèles de ce groupe dans le registre européen (EPREL). Le plus efficace consomme 11 kWh par an, le moins efficace 1 650 : une différence de 407 € par an à votre tarif.

Répartition

Meilleur
11 kWh 3 € / an
Typique
402 kWh 100 € / an
Moins bon
1 650 kWh 410 € / an
Médiane 402 0 1 700 kWh ← moins · plus →
# Modèle kWh / an € / an 10 ans FroidSEERSCOPdB
1 11 3 € 27 € 11,0 kW 2,7 2,4 65
2 138 34 € 343 € 7,1 kW 6,1 4,0 37
3 143 36 € 355 € 83,0 kW 6,1 4,0 54
4 199 49 € 495 € 6,0 kW 8,8 4,6 53
5 206 51 € 512 € 6,1 kW 7,1 4,6 58
6 206 51 € 512 € 6,1 kW 7,1 4,6 58
7 233 58 € 579 € 41,0 kW 6,1 4,0 51
8 239 59 € 594 € 6,0 kW 8,8 4,6 53
9 246 61 € 611 € 6,1 kW 8,7 4,6 62
10
A+++ AUX-24C3A
246 61 € 611 € 6,1 kW 8,7 4,6 62
11
A+++ AUX-24CCW
246 61 € 611 € 6,1 kW 8,7 4,6 62
12 246 61 € 611 € 6,1 kW 8,7 4,6 62
13 246 61 € 611 € 6,1 kW 8,7 4,6 62
14 246 61 € 611 € 6,1 kW 8,7 4,6 62
15 246 61 € 611 € 7,2 kW 8,7 4,6 62
16 246 61 € 611 € 6,1 kW 8,7 5,4 62
17 246 61 € 611 € 6,1 kW 8,7 4,6 62
18 246 61 € 611 € 6,1 kW 8,7 4,6 62
19 246 61 € 611 € 6,1 kW 8,7 4,6 62
20 246 61 € 611 € 6,1 kW 8,7 4,6 62
21 246 61 € 611 € 6,1 kW 8,7 4,6 62
22 252 63 € 626 € 6,1 kW 8,5 4,6 59
23 252 63 € 626 € 6,1 kW 8,5 4,6 59
24 252 63 € 626 € 6,1 kW 8,5 4,6 59
25 252 63 € 626 € 6,1 kW 8,5 4,6 59

Part des classes A+++–A+ dans ce groupe : 91 %. Les coûts d’utilisation reposent sur le prix indiqué dans la barre ci-dessus ; les montants sur 10 ans ne préjugent pas de l’évolution des prix.