EnergyLabelEU
EN
Costs for 0.283 €/kWh · Eurostat 2026 H1

Toyotomi air conditioners: energy use compared

173 models on the EU register, 173 on sale. Each is compared with models of the same type and size from every brand. The typical Toyotomi model does better than 53 % of its group.

Model Group Rank in group kWh / yr € / yr
Split air conditioners, 6 kW and over 57 / 14,301 268 €76
Split air conditioners, 6 kW and over 57 / 14,301 268 €76
Split air conditioners, 6 kW and over 57 / 14,301 268 €76
Split air conditioners, 6 kW and over 76 / 14,301 273 €77
Split air conditioners, 6 kW and over 120 / 14,301 282 €80
Split air conditioners, 3 kW 42 / 3,067 126 €36
Split air conditioners, 6 kW and over 259 / 14,301 292 €83
Split air conditioners, 6 kW and over 259 / 14,301 292 €83
Split air conditioners, 6 kW and over 259 / 14,301 292 €83
Split air conditioners, 3 kW 108 / 3,067 132 €37
Split air conditioners, 3 kW 281 / 3,067 141 €40
Split air conditioners, under 3 kW 240 / 2,545 97 €27
Split air conditioners, 6 kW and over 1,459 / 14,301 319 €90
Split air conditioners, 6 kW and over 1,459 / 14,301 319 €90
Split air conditioners, 6 kW and over 2,107 / 14,301 340 €96
Split air conditioners, 6 kW and over 2,107 / 14,301 340 €96
Split air conditioners, 6 kW and over 2,107 / 14,301 340 €96
Portable air conditioners, 3 kW 74 / 848 420 €119
Split air conditioners, 4–5 kW 781 / 5,158 210 €59
Split air conditioners, 4–5 kW 781 / 5,158 210 €59
Split air conditioners, 4–5 kW 781 / 5,158 210 €59
Split air conditioners, 4–5 kW 781 / 5,158 210 €59
Split air conditioners, 4–5 kW 781 / 5,158 210 €59
Split air conditioners, 6 kW and over 2,310 / 14,301 345 €98
Split air conditioners, 6 kW and over 2,512 / 14,301 350 €99

On this page 25 of 25 models are in the best quarter of their group. Rank 1 is the lowest consumption. All Toyotomi categories