EnergyLabelEU
EN
Costs for 0.283 €/kWh · Eurostat 2026 H1

Sekom air conditioners: energy use compared

23 models on the EU register, 23 on sale. Each is compared with models of the same type and size from every brand. The typical Sekom model does better than 48 % of its group.

Model Group Rank in group kWh / yr € / yr
Split air conditioners, 4–5 kW 254 / 5,158 179 €51
Split air conditioners, 6 kW and over 1,763 / 14,301 328 €93
Portable air conditioners, 3 kW 74 / 848 420 €119
Split air conditioners, 4–5 kW 847 / 5,158 211 €60
Split air conditioners, 3 kW 925 / 3,067 160 €45
Split air conditioners, 3 kW 988 / 3,067 165 €47
Portable air conditioners, under 3 kW 229 / 1,963 280 €79
Split air conditioners, 3 kW 1,241 / 3,067 175 €50
Split air conditioners, 4–5 kW 2,265 / 5,158 247 €70
Split air conditioners, under 3 kW 1,173 / 2,545 128 €36
Portable air conditioners, under 3 kW 807 / 1,963 315 €89
Split air conditioners, 4–5 kW 2,591 / 5,158 256 €72
Split air conditioners, under 3 kW 1,247 / 2,545 130 €37
Split air conditioners, 4–5 kW 2,716 / 5,158 258 €73
Portable air conditioners, 3 kW 130 / 848 455 €129
Split air conditioners, under 3 kW 1,782 / 2,545 144 €41
Split air conditioners, 4–5 kW 3,887 / 5,158 287 €81
Split air conditioners, 4–5 kW 3,887 / 5,158 287 €81
Split air conditioners, under 3 kW 1,914 / 2,545 147 €42
Split air conditioners, 3 kW 2,623 / 3,067 201 €57
Portable air conditioners, under 3 kW 980 / 1,963 350 €99
Split air conditioners, 4–5 kW 4,702 / 5,158 304 €86
Portable air conditioners, under 3 kW 1,956 / 1,963 700 €198

On this page 4 of 23 models are in the best quarter of their group. Rank 1 is the lowest consumption. All Sekom categories