EnergyLabelEU
EN
Costs for 0.283 €/kWh · Eurostat 2026 H1

Sanden Intercool Italy air conditioners: energy use compared

50 models on the EU register, 50 on sale. Each is compared with models of the same type and size from every brand. The typical Sanden Intercool Italy model does better than 27 % of its group.

Model Group Rank in group kWh / yr € / yr
Split air conditioners, 6 kW and over 9 / 14,301 246 €70
Split air conditioners, 6 kW and over 1,624 / 14,301 325 €92
Split air conditioners, 6 kW and over 1,624 / 14,301 325 €92
Split air conditioners, 6 kW and over 2,923 / 14,301 359 €102
Split air conditioners, 6 kW and over 2,923 / 14,301 359 €102
Split air conditioners, 6 kW and over 2,923 / 14,301 359 €102
Split air conditioners, 6 kW and over 2,923 / 14,301 359 €102
Split air conditioners, 6 kW and over 2,923 / 14,301 359 €102
Split air conditioners, 6 kW and over 2,923 / 14,301 359 €102
Split air conditioners, 6 kW and over 2,923 / 14,301 359 €102
Split air conditioners, 6 kW and over 2,923 / 14,301 359 €102
Split air conditioners, 4–5 kW 1,101 / 5,158 215 €61
Split air conditioners, 3 kW 590 / 3,067 145 €41
Split air conditioners, under 3 kW 787 / 2,545 109 €31
Split air conditioners, 4–5 kW 2,939 / 5,158 265 €75
Split air conditioners, 4–5 kW 2,939 / 5,158 265 €75
Split air conditioners, 4–5 kW 2,939 / 5,158 265 €75
Split air conditioners, 4–5 kW 3,299 / 5,158 271 €77
Split air conditioners, 4–5 kW 3,299 / 5,158 271 €77
Split air conditioners, 4–5 kW 3,299 / 5,158 271 €77
Split air conditioners, 4–5 kW 3,299 / 5,158 271 €77
Split air conditioners, 3 kW 1,990 / 3,067 192 €54
Split air conditioners, 3 kW 1,990 / 3,067 192 €54
Split air conditioners, under 3 kW 1,782 / 2,545 144 €41
Split air conditioners, under 3 kW 1,782 / 2,545 144 €41

On this page 13 of 25 models are in the best quarter of their group. Rank 1 is the lowest consumption. All Sanden Intercool Italy categories