EnergyLabelEU
EN
Costs for 0.283 €/kWh · Eurostat 2026 H1

Panasonic air conditioners: energy use compared

629 models on the EU register, 629 on sale. Each is compared with models of the same type and size from every brand. The typical Panasonic model does better than 44 % of its group.

Model Group Rank in group kWh / yr € / yr
Split air conditioners, 4–5 kW 10 / 5,158 151 €43
Split air conditioners, 4–5 kW 10 / 5,158 151 €43
Split air conditioners, 6 kW and over 46 / 14,301 262 €74
Split air conditioners, 6 kW and over 46 / 14,301 262 €74
Split air conditioners, 6 kW and over 48 / 14,301 263 €74
Split air conditioners, 6 kW and over 48 / 14,301 263 €74
Split air conditioners, 4–5 kW 20 / 5,158 158 €45
Split air conditioners, 6 kW and over 64 / 14,301 269 €76
Split air conditioners, 6 kW and over 97 / 14,301 276 €78
Split air conditioners, 6 kW and over 107 / 14,301 280 €79
Split air conditioners, 6 kW and over 107 / 14,301 280 €79
Split air conditioners, 6 kW and over 133 / 14,301 284 €80
Split air conditioners, 6 kW and over 166 / 14,301 288 €82
Split air conditioners, 3 kW 49 / 3,067 128 €36
Split air conditioners, 6 kW and over 228 / 14,301 290 €82
Split air conditioners, 6 kW and over 259 / 14,301 292 €83
Split air conditioners, 3 kW 50 / 3,067 129 €37
Split air conditioners, 3 kW 50 / 3,067 129 €37
Split air conditioners, 3 kW 50 / 3,067 129 €37
Split air conditioners, 3 kW 50 / 3,067 129 €37
Split air conditioners, 3 kW 50 / 3,067 129 €37
Split air conditioners, 3 kW 50 / 3,067 129 €37
Split air conditioners, 4–5 kW 167 / 5,158 169 €48
Split air conditioners, 6 kW and over 518 / 14,301 297 €84
Split air conditioners, 6 kW and over 518 / 14,301 297 €84

On this page 25 of 25 models are in the best quarter of their group. Rank 1 is the lowest consumption. All Panasonic categories