EnergyLabelEU
EN
Costs for 0.283 €/kWh · Eurostat 2026 H1

Noxa air conditioners: energy use compared

25 models on the EU register, 25 on sale. Each is compared with models of the same type and size from every brand. The typical Noxa model does better than 29 % of its group.

Model Group Rank in group kWh / yr € / yr
Split air conditioners, 4–5 kW 1,101 / 5,158 215 €61
Split air conditioners, 3 kW 590 / 3,067 145 €41
Split air conditioners, 6 kW and over 6,102 / 14,301 377 €107
Split air conditioners, 6 kW and over 6,363 / 14,301 383 €108
Split air conditioners, 4–5 kW 2,265 / 5,158 247 €70
Split air conditioners, 6 kW and over 6,920 / 14,301 395 €112
Split air conditioners, 6 kW and over 7,044 / 14,301 401 €114
Split air conditioners, 6 kW and over 7,255 / 14,301 405 €115
Split air conditioners, 3 kW 1,653 / 3,067 186 €53
Split air conditioners, 4–5 kW 2,848 / 5,158 263 €74
Split air conditioners, 6 kW and over 8,916 / 14,301 413 €117
Split air conditioners, under 3 kW 1,674 / 2,545 143 €40
Split air conditioners, 4–5 kW 3,621 / 5,158 280 €79
Split air conditioners, under 3 kW 1,782 / 2,545 144 €41
Split air conditioners, 3 kW 2,092 / 3,067 195 €55
Split air conditioners, 3 kW 2,328 / 3,067 196 €56
Split air conditioners, 3 kW 2,391 / 3,067 197 €56
Split air conditioners, 4–5 kW 4,080 / 5,158 291 €82
Split air conditioners, 6 kW and over 11,452 / 14,301 549 €155
Split air conditioners, 6 kW and over 12,013 / 14,301 574 €163
Split air conditioners, 4–5 kW 4,362 / 5,158 294 €83
Split air conditioners, 6 kW and over 12,478 / 14,301 593 €168
Split air conditioners, 4–5 kW 4,813 / 5,158 305 €86
Split air conditioners, under 3 kW 2,377 / 2,545 156 €44
Split air conditioners, 3 kW 2,959 / 3,067 221 €63

On this page 2 of 25 models are in the best quarter of their group. Rank 1 is the lowest consumption. All Noxa categories