EnergyLabelEU
EN
Costs for 0.283 €/kWh · Eurostat 2026 H1

Midea fridges & freezers: energy use compared

429 models on the EU register, 429 on sale. Each is compared with models of the same type and size from every brand. The typical Midea model does better than 45 % of its group.

Model Group Rank in group kWh / yr € / yr
Fridge-freezers, 500 L and over 2 / 2,704 123 €35
Fridge-freezers, 400–499 L 6 / 2,763 108 €31
Fridges (no freezer), 200–299 L 2 / 906 78 €22
Fridge-freezers, 500 L and over 5 / 2,704 139 €39
Fridge-freezers, 500 L and over 5 / 2,704 139 €39
Fridge-freezers, 400–499 L 36 / 2,763 115 €33
Fridge-freezers, 400–499 L 36 / 2,763 115 €33
Fridge-freezers, 400–499 L 36 / 2,763 115 €33
Fridge-freezers, 500 L and over 34 / 2,704 196 €56
Fridge-freezers, 500 L and over 34 / 2,704 196 €56
Fridge-freezers, 500 L and over 34 / 2,704 196 €56
Fridge-freezers, 500 L and over 34 / 2,704 196 €56
Fridge-freezers, 500 L and over 34 / 2,704 196 €56
Fridges (no freezer), 300–399 L 19 / 1,317 75 €21
Fridge-freezers, 300–399 L 109 / 6,036 109 €31
Fridge-freezers, 300–399 L 109 / 6,036 109 €31
Fridge-freezers, 300–399 L 153 / 6,036 111 €31
Fridge-freezers, 400–499 L 87 / 2,763 174 €49
Fridge-freezers, 400–499 L 87 / 2,763 174 €49
Fridge-freezers, 400–499 L 87 / 2,763 174 €49
Fridge-freezers, 400–499 L 87 / 2,763 174 €49
Fridge-freezers, 300–399 L 183 / 6,036 113 €32
Fridge-freezers, 300–399 L 183 / 6,036 113 €32
Fridge-freezers, 300–399 L 183 / 6,036 113 €32
Fridge-freezers, 300–399 L 183 / 6,036 113 €32

On this page 25 of 25 models are in the best quarter of their group. Rank 1 is the lowest consumption. All Midea categories