EnergyLabelEU
EN
Costs for 0.283 €/kWh · Eurostat 2026 H1

Hitachi air conditioners: energy use compared

6,526 models on the EU register, 6,526 on sale. Each is compared with models of the same type and size from every brand. The typical Hitachi model does better than 58 % of its group.

Model Group Rank in group kWh / yr € / yr
Split air conditioners, 4–5 kW 53 / 5,158 164 €46
Split air conditioners, 4–5 kW 53 / 5,158 164 €46
Split air conditioners, 6 kW and over 256 / 14,301 291 €82
Split air conditioners, 4–5 kW 92 / 5,158 165 €47
Split air conditioners, 4–5 kW 140 / 5,158 166 €47
Split air conditioners, 6 kW and over 295 / 14,301 293 €83
Split air conditioners, 6 kW and over 295 / 14,301 293 €83
Split air conditioners, 6 kW and over 295 / 14,301 293 €83
Split air conditioners, 6 kW and over 295 / 14,301 293 €83
Split air conditioners, 6 kW and over 295 / 14,301 293 €83
Split air conditioners, 6 kW and over 295 / 14,301 293 €83
Split air conditioners, 6 kW and over 295 / 14,301 293 €83
Split air conditioners, 6 kW and over 295 / 14,301 293 €83
Split air conditioners, 6 kW and over 295 / 14,301 293 €83
Split air conditioners, 6 kW and over 295 / 14,301 293 €83
Split air conditioners, 6 kW and over 295 / 14,301 293 €83
Split air conditioners, 6 kW and over 295 / 14,301 293 €83
Split air conditioners, 6 kW and over 295 / 14,301 293 €83
Split air conditioners, 6 kW and over 295 / 14,301 293 €83
Split air conditioners, 6 kW and over 295 / 14,301 293 €83
Split air conditioners, 6 kW and over 295 / 14,301 293 €83
Split air conditioners, 6 kW and over 295 / 14,301 293 €83
Split air conditioners, 6 kW and over 295 / 14,301 293 €83
Split air conditioners, 6 kW and over 295 / 14,301 293 €83
Split air conditioners, 6 kW and over 295 / 14,301 293 €83

On this page 25 of 25 models are in the best quarter of their group. Rank 1 is the lowest consumption. All Hitachi categories