EnergyLabelEU
EN
Costs for 0.283 €/kWh · Eurostat 2026 H1

Hisense air conditioners: energy use compared

213 models on the EU register, 213 on sale. Each is compared with models of the same type and size from every brand. The typical Hisense model does better than 56 % of its group.

Model Group Rank in group kWh / yr € / yr
Portable air conditioners, 3 kW 2 / 848 315 €89
Split air conditioners, 6 kW and over 76 / 14,301 273 €77
Split air conditioners, 6 kW and over 195 / 14,301 289 €82
Split air conditioners, 6 kW and over 518 / 14,301 297 €84
Split air conditioners, 4–5 kW 244 / 5,158 177 €50
Split air conditioners, 4–5 kW 269 / 5,158 181 €51
Split air conditioners, 6 kW and over 744 / 14,301 301 €85
Split air conditioners, 6 kW and over 744 / 14,301 301 €85
Split air conditioners, 6 kW and over 969 / 14,301 305 €86
Split air conditioners, 4–5 kW 407 / 5,158 199 €56
Split air conditioners, 3 kW 234 / 3,067 139 €39
Split air conditioners, 3 kW 234 / 3,067 139 €39
Split air conditioners, 4–5 kW 445 / 5,158 203 €57
Split air conditioners, 6 kW and over 1,240 / 14,301 310 €88
Split air conditioners, 6 kW and over 1,240 / 14,301 310 €88
Split air conditioners, 6 kW and over 1,240 / 14,301 310 €88
Split air conditioners, 6 kW and over 1,240 / 14,301 310 €88
Split air conditioners, 6 kW and over 1,240 / 14,301 310 €88
Split air conditioners, 6 kW and over 1,374 / 14,301 314 €89
Split air conditioners, 6 kW and over 1,374 / 14,301 314 €89
Split air conditioners, 6 kW and over 1,374 / 14,301 314 €89
Split air conditioners, 6 kW and over 1,374 / 14,301 314 €89
Split air conditioners, 6 kW and over 1,374 / 14,301 314 €89
Split air conditioners, 4–5 kW 492 / 5,158 205 €58
Split air conditioners, 4–5 kW 492 / 5,158 205 €58

On this page 25 of 25 models are in the best quarter of their group. Rank 1 is the lowest consumption. All Hisense categories