EnergyLabelEU
EN
Costs for 0.283 €/kWh · Eurostat 2026 H1

Emelson air conditioners: energy use compared

38 models on the EU register, 38 on sale. Each is compared with models of the same type and size from every brand. The typical Emelson model does better than 40 % of its group.

Model Group Rank in group kWh / yr € / yr
Split air conditioners, 6 kW and over 1,624 / 14,301 325 €92
Split air conditioners, 6 kW and over 2,023 / 14,301 337 €95
Split air conditioners, 6 kW and over 2,107 / 14,301 340 €96
Split air conditioners, 6 kW and over 3,137 / 14,301 366 €104
Split air conditioners, 3 kW 1,163 / 3,067 173 €49
Split air conditioners, 4–5 kW 2,221 / 5,158 246 €70
Split air conditioners, under 3 kW 1,119 / 2,545 126 €36
Split air conditioners, 3 kW 1,454 / 3,067 183 €52
Split air conditioners, 3 kW 1,454 / 3,067 183 €52
Split air conditioners, 6 kW and over 6,920 / 14,301 395 €112
Split air conditioners, 6 kW and over 7,044 / 14,301 401 €114
Split air conditioners, 6 kW and over 7,255 / 14,301 405 €115
Split air conditioners, under 3 kW 1,247 / 2,545 130 €37
Split air conditioners, 3 kW 1,653 / 3,067 186 €53
Split air conditioners, 4–5 kW 3,267 / 5,158 270 €76
Split air conditioners, 3 kW 1,990 / 3,067 192 €54
Split air conditioners, under 3 kW 1,782 / 2,545 144 €41
Split air conditioners, 3 kW 2,092 / 3,067 195 €55
Split air conditioners, 3 kW 2,092 / 3,067 195 €55
Split air conditioners, 4–5 kW 4,080 / 5,158 291 €82
Split air conditioners, 6 kW and over 11,452 / 14,301 549 €155
Split air conditioners, 4–5 kW 4,127 / 5,158 293 €83
Split air conditioners, 4–5 kW 4,362 / 5,158 294 €83
Split air conditioners, under 3 kW 2,031 / 2,545 149 €42
Split air conditioners, 6 kW and over 12,478 / 14,301 593 €168

On this page 4 of 25 models are in the best quarter of their group. Rank 1 is the lowest consumption. All Emelson categories