EnergyLabelEU
EN
Costs for 0.283 €/kWh · Eurostat 2026 H1

Ekokai air conditioners: energy use compared

27 models on the EU register, 27 on sale. Each is compared with models of the same type and size from every brand. The typical Ekokai model does better than 44 % of its group.

Model Group Rank in group kWh / yr € / yr
Split air conditioners, 6 kW and over 57 / 14,301 268 €76
Split air conditioners, 6 kW and over 1,459 / 14,301 319 €90
Split air conditioners, 4–5 kW 781 / 5,158 210 €59
Split air conditioners, 6 kW and over 2,310 / 14,301 345 €98
Split air conditioners, 3 kW 363 / 3,067 144 €41
Split air conditioners, 6 kW and over 3,305 / 14,301 371 €105
Split air conditioners, 4–5 kW 1,598 / 5,158 224 €63
Split air conditioners, under 3 kW 807 / 2,545 111 €31
Split air conditioners, 3 kW 1,163 / 3,067 173 €49
Split air conditioners, 6 kW and over 6,102 / 14,301 377 €107
Split air conditioners, 6 kW and over 6,324 / 14,301 382 €108
Split air conditioners, 3 kW 1,487 / 3,067 184 €52
Split air conditioners, under 3 kW 1,390 / 2,545 133 €38
Portable air conditioners, 3 kW 130 / 848 455 €129
Split air conditioners, 4–5 kW 3,087 / 5,158 266 €75
Split air conditioners, 4–5 kW 3,087 / 5,158 266 €75
Split air conditioners, 3 kW 1,814 / 3,067 189 €54
Split air conditioners, 6 kW and over 9,324 / 14,301 432 €122
Split air conditioners, 6 kW and over 9,459 / 14,301 438 €124
Split air conditioners, 6 kW and over 10,085 / 14,301 459 €130
Split air conditioners, 6 kW and over 10,251 / 14,301 465 €132
Split air conditioners, 4–5 kW 3,796 / 5,158 285 €81
Split air conditioners, 4–5 kW 3,796 / 5,158 285 €81
Split air conditioners, 6 kW and over 11,633 / 14,301 556 €157
Split air conditioners, 6 kW and over 11,663 / 14,301 557 €158

On this page 6 of 25 models are in the best quarter of their group. Rank 1 is the lowest consumption. All Ekokai categories