EnergyLabelEU
EN
Costs for 0.283 €/kWh · Eurostat 2026 H1

Daitsu air conditioners: energy use compared

196 models on the EU register, 196 on sale. Each is compared with models of the same type and size from every brand. The typical Daitsu model does better than 30 % of its group.

Model Group Rank in group kWh / yr € / yr
Split air conditioners, 6 kW and over 50 / 14,301 264 €75
Split air conditioners, 6 kW and over 50 / 14,301 264 €75
Split air conditioners, 6 kW and over 136 / 14,301 285 €81
Split air conditioners, 6 kW and over 195 / 14,301 289 €82
Split air conditioners, 6 kW and over 1,763 / 14,301 328 €93
Split air conditioners, 6 kW and over 2,107 / 14,301 340 €96
Split air conditioners, 6 kW and over 2,107 / 14,301 340 €96
Split air conditioners, 4–5 kW 781 / 5,158 210 €59
Split air conditioners, 4–5 kW 781 / 5,158 210 €59
Split air conditioners, 4–5 kW 781 / 5,158 210 €59
Split air conditioners, 6 kW and over 2,310 / 14,301 345 €98
Split air conditioners, 6 kW and over 2,512 / 14,301 350 €99
Split air conditioners, 6 kW and over 2,512 / 14,301 350 €99
Split air conditioners, 6 kW and over 2,512 / 14,301 350 €99
Split air conditioners, 3 kW 363 / 3,067 144 €41
Split air conditioners, 6 kW and over 2,841 / 14,301 356 €101
Split air conditioners, 6 kW and over 2,841 / 14,301 356 €101
Split air conditioners, 6 kW and over 2,841 / 14,301 356 €101
Split air conditioners, 6 kW and over 2,841 / 14,301 356 €101
Split air conditioners, 6 kW and over 2,841 / 14,301 356 €101
Split air conditioners, 6 kW and over 2,841 / 14,301 356 €101
Split air conditioners, 6 kW and over 2,841 / 14,301 356 €101
Split air conditioners, 6 kW and over 2,841 / 14,301 356 €101
Split air conditioners, 6 kW and over 2,841 / 14,301 356 €101
Split air conditioners, 6 kW and over 2,841 / 14,301 356 €101

On this page 25 of 25 models are in the best quarter of their group. Rank 1 is the lowest consumption. All Daitsu categories