EnergyLabelEU
EN
Costs for 0.283 €/kWh · Eurostat 2026 H1

Azuri air conditioners: energy use compared

65 models on the EU register, 65 on sale. Each is compared with models of the same type and size from every brand. The typical Azuri model does better than 46 % of its group.

Model Group Rank in group kWh / yr € / yr
Split air conditioners, 6 kW and over 76 / 14,301 273 €77
Split air conditioners, 6 kW and over 1,459 / 14,301 319 €90
Split air conditioners, 6 kW and over 1,459 / 14,301 319 €90
Split air conditioners, 6 kW and over 2,107 / 14,301 340 €96
Split air conditioners, 6 kW and over 2,512 / 14,301 350 €99
Split air conditioners, 3 kW 363 / 3,067 144 €41
Split air conditioners, 6 kW and over 2,766 / 14,301 355 €101
Split air conditioners, 6 kW and over 2,901 / 14,301 357 €101
Split air conditioners, 6 kW and over 2,923 / 14,301 359 €102
Split air conditioners, 6 kW and over 3,305 / 14,301 371 €105
Split air conditioners, 4–5 kW 1,598 / 5,158 224 €63
Split air conditioners, under 3 kW 807 / 2,545 111 €31
Split air conditioners, under 3 kW 907 / 2,545 113 €32
Split air conditioners, 3 kW 1,056 / 3,067 170 €48
Split air conditioners, 4–5 kW 1,883 / 5,158 235 €67
Split air conditioners, under 3 kW 951 / 2,545 117 €33
Split air conditioners, 3 kW 1,163 / 3,067 173 €49
Split air conditioners, 3 kW 1,163 / 3,067 173 €49
Split air conditioners, 3 kW 1,163 / 3,067 173 €49
Split air conditioners, under 3 kW 1,009 / 2,545 121 €34
Split air conditioners, 3 kW 1,241 / 3,067 175 €50
Split air conditioners, 3 kW 1,241 / 3,067 175 €50
Split air conditioners, 6 kW and over 6,102 / 14,301 377 €107
Split air conditioners, under 3 kW 1,119 / 2,545 126 €36
Split air conditioners, 6 kW and over 6,579 / 14,301 388 €110

On this page 10 of 25 models are in the best quarter of their group. Rank 1 is the lowest consumption. All Azuri categories