Costi per 0,314 €/kWh
· Eurostat 2026 S1
I migliori · Lavatrici
Lavatrici più efficienti
In ciascuna delle 6 fasce di dimensione, i cinque modelli in commercio con il valore migliore (kwh / 100 cicli), su 19.154 modelli del registro europeo delle etichette energetiche (EPREL).
Classifica in base al valore in etichetta all’interno di ogni tipo e dimensione, perché un apparecchio più grande consuma sempre di più in termini assoluti.
Lavatrici, 8 kg
Classifica completa di 4931 modelli →| # | Modello | kWh / 100 cicli | € / anno |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 € | |
| 2 | 24 | 17 € | |
| 3 | 24 | 17 € | |
| 4 | 24 | 17 € | |
| 5 | 26 | 18 € |
Lavatrici, 9 kg
Classifica completa di 3932 modelli →| # | Modello | kWh / 100 cicli | € / anno |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 € | |
| 2 | 10 | 7 € | |
| 3 | 19 | 13 € | |
| 4 | 19 | 13 € | |
| 5 | 19 | 13 € |
Lavatrici, 7 kg
Classifica completa di 3583 modelli →| # | Modello | kWh / 100 cicli | € / anno |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 20 € | |
| 2 | 29 | 20 € | |
| 3 | 31 | 21 € | |
| 4 | 31 | 21 € | |
| 5 | 31 | 21 € |
Lavatrici, meno di 7 kg
Classifica completa di 2963 modelli →| # | Modello | kWh / 100 cicli | € / anno |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 € | |
| 2 | 31 | 21 € | |
| 3 | 33 | 23 € | |
| 4 | 34 | 24 € | |
| 5 | 34 | 24 € |
Lavatrici, 10 kg
Classifica completa di 2636 modelli →| # | Modello | kWh / 100 cicli | € / anno |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 € | |
| 2 | 20 | 14 € | |
| 3 | 20 | 14 € | |
| 4 | 20 | 14 € | |
| 5 | 20 | 14 € |
Lavatrici, 11 kg e oltre
Classifica completa di 1109 modelli →| # | Modello | kWh / 100 cicli | € / anno |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 € | |
| 2 | 29 | 20 € | |
| 3 | 29 | 20 € | |
| 4 | 31 | 21 € | |
| 5 | 31 | 21 € |