EnergyLabelEU
FR
Coûts pour 0,249 €/kWh · Eurostat 2026 S1 Valeur de l’étiquette : utilisation annuelle normalisée

Climatiseurs mobiles, 4–5 kW : classement par consommation

337 modèles de ce groupe dans le registre européen (EPREL). Le plus efficace consomme 245 kWh par an, le moins efficace 1 820 : une différence de 391 € par an à votre tarif.

Répartition

Meilleur
245 kWh 61 € / an
Typique
560 kWh 139 € / an
Moins bon
1 820 kWh 452 € / an
Médiane 560 200 1 850 kWh ← moins · plus →
# Modèle kWh / an € / an 10 ans FroidSEERSCOPdB
1 245 61 € 609 € 4,1 kW — — 50
2 315 78 € 783 € 4,1 kW — — 65
3 350 87 € 870 € 4,0 kW — — 65
4 350 87 € 870 € 4,1 kW — — 65
5 350 87 € 870 € 4,0 kW — — 65
6 455 113 € 1 131 € 4,1 kW — — 65
7 455 113 € 1 131 € 4,1 kW — — 65
8 455 113 € 1 131 € 4,2 kW — — 65
9 455 113 € 1 131 € 4,2 kW — — 65
10 490 122 € 1 218 € 4,0 kW — — 65
11 490 122 € 1 218 € 4,1 kW — — 65
12 490 122 € 1 218 € 4,1 kW — — 62
13 490 122 € 1 218 € 4,1 kW — — 65
14 490 122 € 1 218 € 4,1 kW — — 65
15 490 122 € 1 218 € 5,0 kW — — 63
16 490 122 € 1 218 € 4,1 kW — — 65
17 525 130 € 1 305 € 4,0 kW — — 65
18 525 130 € 1 305 € 4,0 kW — — 65
19 525 130 € 1 305 € 4,0 kW — — 65
20 525 130 € 1 305 € 4,1 kW — — 65
21 525 130 € 1 305 € 4,1 kW — — 65
22 525 130 € 1 305 € 4,0 kW — — 65
23 525 130 € 1 305 € 4,0 kW — — 65
24 525 130 € 1 305 € 4,1 kW — — 65
25 525 130 € 1 305 € 4,0 kW — — 64

Part des classes A+++–A+ dans ce groupe : 3 %. Les coûts d’utilisation reposent sur le prix indiqué dans la barre ci-dessus ; les montants sur 10 ans ne préjugent pas de l’évolution des prix.