Costs for 0.283 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Best list · Dishwashers
Quietest dishwashers
The five models on sale with the best noise in each of 13 size groups, from 12,474 models on the EU energy label register.
Noise is measured under the label test conditions in dB(A); 3 dB more is a clearly audible step.
Full-size dishwashers, 14 place settings and over
Full ranking of 6,429 models →| # | Model | Noise | € / yr |
|---|---|---|---|
| 1 | 37 dB(A) | €39 | |
| 2 | 37 dB(A) | €39 | |
| 3 | 37 dB(A) | €39 | |
| 4 | 37 dB(A) | €39 | |
| 5 | 37 dB(A) | €39 |
Full-size dishwashers, 13 place settings
Full ranking of 2,318 models →| # | Model | Noise | € / yr |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 dB(A) | €50 | |
| 2 | 38 dB(A) | €50 | |
| 3 | 38 dB(A) | €50 | |
| 4 | 38 dB(A) | €50 | |
| 5 | 38 dB(A) | €42 |
Slimline dishwashers, 9–11 place settings
Full ranking of 2,082 models →| # | Model | Noise | € / yr |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 dB(A) | €34 | |
| 2 | 40 dB(A) | €34 | |
| 3 | 41 dB(A) | €50 | |
| 4 | 41 dB(A) | €47 | |
| 5 | 41 dB(A) | €50 |
Full-size dishwashers, 12 place settings
Full ranking of 1,017 models →| # | Model | Noise | € / yr |
|---|---|---|---|
| 1 | 42 dB(A) | €41 | |
| 2 | 42 dB(A) | €58 | |
| 3 | 42 dB(A) | €58 | |
| 4 | 42 dB(A) | €65 | |
| 5 | 43 dB(A) | €56 |
Compact dishwashers, under 9 place settings
Full ranking of 500 models →| # | Model | Noise | € / yr |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 dB(A) | €25 | |
| 2 | 43 dB(A) | €25 | |
| 3 | 43 dB(A) | €25 | |
| 4 | 43 dB(A) | €25 | |
| 5 | 43 dB(A) | €48 |
Compact dishwashers, 14 place settings and over
Full ranking of 36 models →| # | Model | Noise | € / yr |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 dB(A) | €60 | |
| 2 | 42 dB(A) | €59 | |
| 3 | 42 dB(A) | €43 | |
| 4 | 42 dB(A) | €43 | |
| 5 | 42 dB(A) | €43 |
Full-size dishwashers, 9–11 place settings
Full ranking of 27 models →| # | Model | Noise | € / yr |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 dB(A) | €40 | |
| 2 | 44 dB(A) | €47 | |
| 3 | 44 dB(A) | €40 | |
| 4 | 44 dB(A) | €40 | |
| 5 | 44 dB(A) | €47 |
Full-size dishwashers, under 9 place settings
Full ranking of 19 models →| # | Model | Noise | € / yr |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 dB(A) | €43 | |
| 2 | 43 dB(A) | €43 | |
| 3 | 43 dB(A) | €43 | |
| 4 | 43 dB(A) | €43 | |
| 5 | 43 dB(A) | €43 |
Compact dishwashers, 9–11 place settings
Full ranking of 13 models →| # | Model | Noise | € / yr |
|---|---|---|---|
| 1 | 42 dB(A) | €47 | |
| 2 | 42 dB(A) | €47 | |
| 3 | 44 dB(A) | €59 | |
| 4 | 47 dB(A) | €53 | |
| 5 | 47 dB(A) | €53 |
Compact dishwashers, 12 place settings
Full ranking of 11 models →| # | Model | Noise | € / yr |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 dB(A) | €65 | |
| 2 | 47 dB(A) | €65 | |
| 3 | 47 dB(A) | €73 | |
| 4 | 47 dB(A) | €73 | |
| 5 | 47 dB(A) | €73 |
Slimline dishwashers, 14 place settings and over
Full ranking of 11 models →| # | Model | Noise | € / yr |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 dB(A) | €51 | |
| 2 | 42 dB(A) | €52 | |
| 3 | 42 dB(A) | €60 | |
| 4 | 44 dB(A) | €59 | |
| 5 | 47 dB(A) | €67 |
Compact dishwashers, 13 place settings
Full ranking of 8 models →| # | Model | Noise | € / yr |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 dB(A) | €0 | |
| 2 | 47 dB(A) | €58 | |
| 3 | 47 dB(A) | €74 | |
| 4 | 49 dB(A) | €67 | |
| 5 | 49 dB(A) | €67 |
Slimline dishwashers, 13 place settings
Full ranking of 3 models →| # | Model | Noise | € / yr |
|---|---|---|---|
| 1 | 49 dB(A) | €75 | |
| 2 | 52 dB(A) | €75 | |
| 3 | 52 dB(A) | €75 |