Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Panasonic CS-E9PD3EA / CU-E9PD3EA vs Tectro TSM 9 DUO
Panasonic CS-E9PD3EA / CU-E9PD3EA verbraucht 143 kWh weniger im Jahr: 52 € im Jahr zu Ihrem Preis, 517 € in zehn Jahren.
| Panasonic CS-E9PD3EA / CU-E9PD3EA | Tectro TSM 9 DUO | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 151 kWh | 294 kWh |
| Kosten pro Jahr | 55 € | 106 € |
| Kosten über 10 Jahre | 546 € | 1.064 € |
| Platz in der Gruppe | 10 / 5.158 | 4.362 / 5.158 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, 4–5 kW | Split-Klimaanlagen, 4–5 kW |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A+ / A+ | A++ / A+ |
| SEER | 2,5 | 6,2 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | – / 2,6 / – | – / 4,0 / – |
| Auslegungslast Kühlen | 5,8 kW | 5,2 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 4,2 kW | 4,4 kW |
| Jährlich Kühlen | 151 kWh | 294 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 857 kWh | 1.540 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 61 / 61 dB(A) | 50 / 65 dB(A) |
| Kältemittel | R410A (GWP 2088) | R 32 (GWP 675) |
Ist Tectro TSM 9 DUO günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →