EnergyLabelEU
DE
Kosten für 0,362 €/kWh · Eurostat 2026 H1 Labelwert: genormte Jahresnutzung

Split-Klimaanlagen, 4–5 kW: Stromverbrauch im Vergleich

5.158 Modelle dieser Gruppe im EU-Register. Das sparsamste verbraucht 131 kWh im Jahr, das ineffizienteste 810: ein Unterschied von 246 € im Jahr zu Ihrem Preis.

Verteilung

Bester Wert
131 kWh 47 € / Jahr
Typisch
254 kWh 92 € / Jahr
Schlechtester
810 kWh 293 € / Jahr
Median 254 100 850 kWh ← weniger · mehr →
# Modell kWh / Jahr € / Jahr 10 Jahre KühlenSEERSCOPdB
1 131 47 € 474 € 5,1 kW 9,4 5,1 56
2 132 48 € 478 € 5,3 kW 7,0 4,0 54
3 132 48 € 478 € 5,3 kW 7,0 4,0 54
4 144 52 € 521 € 4,0 kW 8,5 4,6 58
5 144 52 € 521 € 4,0 kW 8,5 4,6 58
6
A KIWI
145 52 € 525 € 4,1 kW 2,6 2,6 63
7 148 54 € 535 € 4,2 kW 9,9 5,3 60
8 148 54 € 535 € 4,2 kW 9,9 5,3 60
9 148 54 € 535 € 4,2 kW 9,9 5,3 60
10 151 55 € 546 € 5,8 kW 2,5 2,6 61
11 151 55 € 546 € 5,8 kW 2,5 2,7 50
12 153 55 € 554 € 4,0 kW 9,2 4,6 57
13 153 55 € 554 € 4,0 kW 9,2 4,6 57
14 153 55 € 554 € 4,0 kW 9,2 4,6 58
15 153 55 € 554 € 4,0 kW 9,2 4,6 58
16 153 55 € 554 € 4,0 kW 9,2 4,6 48
17 154 56 € 557 € 4,0 kW 9,1 4,7 53
18 156 56 € 564 € 4,0 kW 9,0 5,5 60
19 157 57 € 568 € 4,0 kW 8,9 5,5 60
20 158 57 € 572 € 4,1 kW 9,1 4,8 57
21 159 58 € 575 € 4,1 kW 9,0 4,6 58
22 161 58 € 582 € 4,0 kW 8,7 4,6 60
23 161 58 € 582 € 4,0 kW 8,7 4,6 60
24 161 58 € 582 € 4,0 kW 8,7 4,6 60
25 161 58 € 582 € 4,0 kW 8,7 4,6 60

Anteil der Klassen A+++–A+ in dieser Gruppe: 97 %. Die Kosten nutzen den Preis in der Leiste oben; 10-Jahres-Werte sagen keine Preisentwicklung voraus.