Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA vs Sollero SOL-MSA53
Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA verbraucht 64 kWh weniger im Jahr: 23 € im Jahr zu Ihrem Preis, 232 € in zehn Jahren.
| Panasonic CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA | Sollero SOL-MSA53 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 151 kWh | 215 kWh |
| Kosten pro Jahr | 55 € | 78 € |
| Kosten über 10 Jahre | 546 € | 778 € |
| Platz in der Gruppe | 10 / 5.158 | 1.101 / 5.158 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, 4–5 kW | Split-Klimaanlagen, 4–5 kW |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A+ / A+ | A+++ / A++ |
| SEER | 2,5 | 8,5 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | – / 2,7 / – | 5,6 / 4,6 / 3,8 |
| Auslegungslast Kühlen | 5,8 kW | 5,2 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 4,0 kW | 4,6 kW |
| Jährlich Kühlen | 151 kWh | 215 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 945 kWh | 1.400 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 50 / 60 dB(A) | 54 / 67 dB(A) |
| Kältemittel | R410A (GWP 2088) | R32 (GWP 675) |
Ist Sollero SOL-MSA53 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →