Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Mitsubishi Heavy Industries SCM45ZS-W_SRK20ZSX-W_SRK25ZSX-W vs Panasonic S-50PU2E5A / U-50PE2E5A
Mitsubishi Heavy Industries SCM45ZS-W_SRK20ZSX-W_SRK25ZSX-W verbraucht 72 kWh weniger im Jahr: 26 € im Jahr zu Ihrem Preis, 260 € in zehn Jahren.
| Mitsubishi Heavy Industries SCM45ZS-W_SRK20ZSX-W_SRK25ZSX-W | Panasonic S-50PU2E5A / U-50PE2E5A | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 174 kWh | 246 kWh |
| Kosten pro Jahr | 63 € | 89 € |
| Kosten über 10 Jahre | 630 € | 890 € |
| Platz in der Gruppe | 237 / 5.158 | 2.221 / 5.158 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, 4–5 kW | Split-Klimaanlagen, 4–5 kW |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A+++ / A++ | A++ / A+ |
| SEER | 9,1 | 7,1 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | 6,4 / 4,7 / – | – / 4,4 / – |
| Auslegungslast Kühlen | 4,5 kW | 5,0 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 4,1 kW | 5,0 kW |
| Jährlich Kühlen | 174 kWh | 246 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 1.222 kWh | 1.591 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 55 / 63 dB(A) | 47 / 65 dB(A) |
| Kältemittel | R32 (GWP 675) | R410A (GWP 2088) |
Ist Panasonic S-50PU2E5A / U-50PE2E5A günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →