Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Mitsubishi Heavy Industries SCM45ZS-W_SRK20ZSX-W_SRK25ZSX-W vs Panasonic S-50PN1E5A / U-50PE1E5
Mitsubishi Heavy Industries SCM45ZS-W_SRK20ZSX-W_SRK25ZSX-W verbraucht 201 kWh weniger im Jahr: 73 € im Jahr zu Ihrem Preis, 727 € in zehn Jahren.
| Mitsubishi Heavy Industries SCM45ZS-W_SRK20ZSX-W_SRK25ZSX-W | Panasonic S-50PN1E5A / U-50PE1E5 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 174 kWh | 375 kWh |
| Kosten pro Jahr | 63 € | 136 € |
| Kosten über 10 Jahre | 630 € | 1.357 € |
| Platz in der Gruppe | 237 / 5.158 | 5.135 / 5.158 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, 4–5 kW | Split-Klimaanlagen, 4–5 kW |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A+++ / A++ | B / A |
| SEER | 9,1 | 4,7 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | 6,4 / 4,7 / – | – / 3,8 / – |
| Auslegungslast Kühlen | 4,5 kW | 5,0 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 4,1 kW | 3,8 kW |
| Jährlich Kühlen | 174 kWh | 375 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 1.222 kWh | 1.400 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 55 / 63 dB(A) | 58 / 65 dB(A) |
| Kältemittel | R32 (GWP 675) | R410A (GWP 2088) |
Ist Panasonic S-50PN1E5A / U-50PE1E5 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →