Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Daikin ADEA50A2VEB / ARXM50A5V1B8 vs Mitsubishi Heavy Industries SCM45ZS-W_SRK20ZSX-W_SRK25ZSX-W
Mitsubishi Heavy Industries SCM45ZS-W_SRK20ZSX-W_SRK25ZSX-W verbraucht 138 kWh weniger im Jahr: 50 € im Jahr zu Ihrem Preis, 499 € in zehn Jahren.
| Daikin ADEA50A2VEB / ARXM50A5V1B8 | Mitsubishi Heavy Industries SCM45ZS-W_SRK20ZSX-W_SRK25ZSX-W | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 312 kWh | 174 kWh |
| Kosten pro Jahr | 113 € | 63 € |
| Kosten über 10 Jahre | 1.129 € | 630 € |
| Platz in der Gruppe | 4.951 / 5.158 | 237 / 5.158 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, 4–5 kW | Split-Klimaanlagen, 4–5 kW |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A+ / A+ | A+++ / A++ |
| SEER | 5,6 | 9,1 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | 4,6 / 4,0 / – | 6,4 / 4,7 / – |
| Auslegungslast Kühlen | 5,0 kW | 4,5 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 4,4 kW | 4,1 kW |
| Jährlich Kühlen | 312 kWh | 174 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 1.540 kWh | 1.222 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 60 / 61 dB(A) | 55 / 63 dB(A) |
| Kältemittel | R-32 (GWP 675) | R32 (GWP 675) |
Ist Daikin ADEA50A2VEB / ARXM50A5V1B8 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →