Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Buderus 7733704030 vs Daikin FTXJ42A2V1BS / RXJ42A2V1B
Buderus 7733704030 verbraucht 52 kWh weniger im Jahr: 19 € im Jahr zu Ihrem Preis, 188 € in zehn Jahren.
| Buderus 7733704030 | Daikin FTXJ42A2V1BS / RXJ42A2V1B | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 144 kWh | 196 kWh |
| Kosten pro Jahr | 52 € | 71 € |
| Kosten über 10 Jahre | 521 € | 709 € |
| Platz in der Gruppe | 4 / 5.158 | 387 / 5.158 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, 4–5 kW | Split-Klimaanlagen, 4–5 kW |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A+++ / A++ | A++ / A++ |
| SEER | 8,5 | 7,5 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | 5,1 / 4,6 / 3,4 | 5,8 / 4,6 / – |
| Auslegungslast Kühlen | 4,0 kW | 4,2 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 2,5 kW | 3,8 kW |
| Jährlich Kühlen | 144 kWh | 196 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 762 kWh | 1.156 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 58 / 63 dB(A) | 60 / 62 dB(A) |
| Kältemittel | R290 (GWP 0.02) | R-32 (GWP 675) |
Ist Daikin FTXJ42A2V1BS / RXJ42A2V1B günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →