Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Bosch 7733704026 vs Sinclair SOH-18BIK
Bosch 7733704026 verbraucht 107 kWh weniger im Jahr: 39 € im Jahr zu Ihrem Preis, 387 € in zehn Jahren.
| Bosch 7733704026 | Sinclair SOH-18BIK | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 144 kWh | 251 kWh |
| Kosten pro Jahr | 52 € | 91 € |
| Kosten über 10 Jahre | 521 € | 908 € |
| Platz in der Gruppe | 4 / 5.158 | 2.450 / 5.158 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, 4–5 kW | Split-Klimaanlagen, 4–5 kW |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A+++ / A++ | A++ / A+ |
| SEER | 8,5 | 6,4 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | 5,1 / 4,6 / 3,4 | 5,1 / 4,0 / – |
| Auslegungslast Kühlen | 4,0 kW | 4,6 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 2,5 kW | 3,7 kW |
| Jährlich Kühlen | 144 kWh | 251 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 762 kWh | 1.295 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 58 / 63 dB(A) | 58 / 63 dB(A) |
| Kältemittel | R290 (GWP 0.02) | R32 (GWP 675) |
Ist Sinclair SOH-18BIK günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →