Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Atlantic 872200 vs General AOHH14KHCBN/ASHH14KHCBN
General AOHH14KHCBN/ASHH14KHCBN verbraucht 25 kWh weniger im Jahr: 9 € im Jahr zu Ihrem Preis, 90 € in zehn Jahren.
| Atlantic 872200 | General AOHH14KHCBN/ASHH14KHCBN | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 173 kWh | 148 kWh |
| Kosten pro Jahr | 63 € | 54 € |
| Kosten über 10 Jahre | 626 € | 535 € |
| Platz in der Gruppe | 221 / 5.158 | 7 / 5.158 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, 4–5 kW | Split-Klimaanlagen, 4–5 kW |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A+++ / A++ | A+++ / A+++ |
| SEER | 8,5 | 9,9 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | 5,4 / 4,6 / – | – / 5,3 / 4,3 |
| Auslegungslast Kühlen | 4,2 kW | 4,2 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 3,6 kW | 4,2 kW |
| Jährlich Kühlen | 173 kWh | 148 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 1.096 kWh | 1.109 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 60 / 65 dB(A) | 60 / 64 dB(A) |
| Kältemittel | R32 (GWP 675) | R32 (GWP 675) |
Ist Atlantic 872200 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →