EnergyLabelEU
DE
Kosten für 0,362 €/kWh · Eurostat 2026 H1

Kühl- & Gefriergeräte von DeROSSO: Stromverbrauch im Vergleich

73 Modelle im EU-Register, 73 im Handel. Jedes wird mit Modellen gleichen Typs und gleicher Größe aller Marken verglichen. Das typische Modell von DeROSSO ist besser als 39 % seiner Gruppe.

Modell Gruppe Platz in der Gruppe kWh / Jahr € / Jahr
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 200–299 L 506 / 8.824 151 55 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 200–299 L 865 / 8.824 172 62 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 200–299 L 865 / 8.824 172 62 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr 453 / 2.704 269 97 €
Gefriergeräte, 200–299 L 444 / 2.484 201 73 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 400–499 L 618 / 2.763 243 88 €
Gefriergeräte, 300–399 L 175 / 682 233 84 €
Kühlschränke ohne Gefrierfach, 100–199 L 355 / 1.443 89 32 €
Gefriergeräte, 100–199 L 715 / 2.359 184 67 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr 853 / 2.704 306 111 €
Gefriergeräte, 200–299 L 874 / 2.484 225 81 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 300–399 L 2.219 / 6.036 209 76 €
Gefriergeräte, unter 100 L 779 / 2.100 160 58 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 200–299 L 3.371 / 8.824 207 75 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 200–299 L 3.440 / 8.824 209 76 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 400–499 L 1.062 / 2.763 269 97 €
Gefriergeräte, 100–199 L 939 / 2.359 192 69 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 400–499 L 1.136 / 2.763 271 98 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr 1.111 / 2.704 313 113 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 300–399 L 2.587 / 6.036 219 79 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 300–399 L 2.587 / 6.036 219 79 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 300–399 L 2.654 / 6.036 224 81 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 200–299 L 3.835 / 8.824 214 77 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 400–499 L 1.225 / 2.763 278 101 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 400–499 L 1.225 / 2.763 278 101 €

Auf dieser Seite liegen 6 von 25 Modellen im besten Viertel ihrer Gruppe. Platz 1 ist der niedrigste Verbrauch. Alle Kategorien von DeROSSO