Costs for 0.283 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Comparison · Fridges & freezers
Midea MDRU502MTC46 vs Senz SERF185EW2
Midea MDRU502MTC46 uses 42 kWh less a year: €12 a year at your price, €119 over ten years.
| Midea MDRU502MTC46 | Senz SERF185EW2 | |
|---|---|---|
| Yearly consumption | 75 kWh | 117 kWh |
| Cost per year | €21 | €33 |
| Cost over 10 years | €212 | €331 |
| Rank in its group | 19 / 1,317 | 605 / 1,317 |
| Group | Fridges (no freezer), 300–399 L | Fridges (no freezer), 300–399 L |
| Energy class | C (scale A–G) | E (scale A–G) |
| Energy consumption | 75 kWh/year | 117 kWh/year |
| Total volume | 362 L | 356 L |
| Fridge / freezer | 362 L / 0 L | 356 L / 0 L |
| Noise | 38 dB(A), class C | 40 dB(A), class C |
| Height × width × depth | 1,850 × 595 × 644 mm | 1,850 × 595 × 625 mm |
| Installation | freestanding | freestanding |
| Climate classes | SN, N, ST, T | SN, N, ST |
| Guarantee (supplier) | 2 years | 0.2 years |
| Spare parts (minimum) | 7 years | 7 years |
If Senz SERF185EW2 is cheaper to buy, the price gap is paid back by lower running costs only when it is smaller than the cost difference over the years you keep it. Work it out with your prices →