Costs for 0.283 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Comparison · Fridges & freezers
Midea MDRE554FGA01 vs Saba CB405NFDK D
Midea MDRE554FGA01 uses 115 kWh less a year: €33 a year at your price, €326 over ten years.
| Midea MDRE554FGA01 | Saba CB405NFDK D | |
|---|---|---|
| Yearly consumption | 108 kWh | 223 kWh |
| Cost per year | €31 | €63 |
| Cost over 10 years | €306 | €632 |
| Rank in its group | 6 / 2,763 | 352 / 2,763 |
| Group | Fridge-freezers, 400–499 L | Fridge-freezers, 400–499 L |
| Energy class | A (scale A–G) | D (scale A–G) |
| Energy consumption | 108 kWh/year | 223 kWh/year |
| Total volume | 403 L | 405 L |
| Fridge / freezer | 298 L / 105 L | 285 L / 120 L |
| Noise | 29 dB(A), class A | 37 dB(A), class C |
| Height × width × depth | 1,953 × 690 × 550 mm | 2,000 × 599 × 660 mm |
| Installation | built-in | freestanding |
| Climate classes | SN, N, ST, T | SN, N, ST, T |
| Guarantee (supplier) | 2 years | 2 years |
| Spare parts (minimum) | 7 years | 7 years |
If Saba CB405NFDK D is cheaper to buy, the price gap is paid back by lower running costs only when it is smaller than the cost difference over the years you keep it. Work it out with your prices →