Costs for 0.283 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Comparison · Fridges & freezers
Liebherr FNa 6635_997208551 vs Midea MDRD359FZF01
Liebherr FNa 6635_997208551 uses 203 kWh less a year: €57 a year at your price, €575 over ten years.
| Liebherr FNa 6635_997208551 | Midea MDRD359FZF01 | |
|---|---|---|
| Yearly consumption | 99 kWh | 302 kWh |
| Cost per year | €28 | €86 |
| Cost over 10 years | €280 | €855 |
| Rank in its group | 12 / 2,484 | 2,359 / 2,484 |
| Group | Freezers, 200–299 L | Freezers, 200–299 L |
| Energy class | A (scale A–G) | F (scale A–G) |
| Energy consumption | 99 kWh/year | 302 kWh/year |
| Total volume | 260 L | 271 L |
| Fridge / freezer | 0 L / 260 L | 0 L / 271 L |
| Noise | 33 dB(A), class B | 43 dB(A), class D |
| Height × width × depth | 1,455 × 697 × 760 mm | 1,855 × 595 × 645 mm |
| Installation | freestanding | freestanding |
| Climate classes | SN, N, ST, T | SN, N, ST, T |
| Guarantee (supplier) | 2 years | 2 years |
| Spare parts (minimum) | 7 years | 7 years |
If Midea MDRD359FZF01 is cheaper to buy, the price gap is paid back by lower running costs only when it is smaller than the cost difference over the years you keep it. Work it out with your prices →