Costs for 0.283 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Comparison · Fridges & freezers
Haier HDPR7620AAANPK vs Whirlpool WHK 26412 X5EE1
Haier HDPR7620AAANPK uses 188 kWh less a year: €53 a year at your price, €532 over ten years.
| Haier HDPR7620AAANPK | Whirlpool WHK 26412 X5EE1 | |
|---|---|---|
| Yearly consumption | 80 kWh | 268 kWh |
| Cost per year | €23 | €76 |
| Cost over 10 years | €227 | €759 |
| Rank in its group | 1 / 2,763 | 1,045 / 2,763 |
| Group | Fridge-freezers, 400–499 L | Fridge-freezers, 400–499 L |
| Energy class | A (scale A–G) | D (scale A–G) |
| Energy consumption | 80 kWh/year | 268 kWh/year |
| Total volume | 409 L | 415 L |
| Fridge / freezer | 290 L / 119 L | 297 L / 118 L |
| Noise | 35 dB(A), class B | 36 dB(A), class C |
| Height × width × depth | 2,050 × 595 × 667 mm | 2,035 × 595 × 673 mm |
| Installation | freestanding | freestanding |
| Climate classes | SN, N, ST, T | SN, ST |
| Guarantee (supplier) | 2 years | 2 years |
| Spare parts (minimum) | 7 years | 7 years |
If Whirlpool WHK 26412 X5EE1 is cheaper to buy, the price gap is paid back by lower running costs only when it is smaller than the cost difference over the years you keep it. Work it out with your prices →