Costs for 0.283 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Comparison · Fridges & freezers
Haier HDPR7620AAANPK vs POCO 5958549/01
Haier HDPR7620AAANPK uses 282 kWh less a year: €80 a year at your price, €799 over ten years.
| Haier HDPR7620AAANPK | POCO 5958549/01 | |
|---|---|---|
| Yearly consumption | 80 kWh | 362 kWh |
| Cost per year | €23 | €103 |
| Cost over 10 years | €227 | €1,025 |
| Rank in its group | 1 / 2,763 | 2,627 / 2,763 |
| Group | Fridge-freezers, 400–499 L | Fridge-freezers, 400–499 L |
| Energy class | A (scale A–G) | F (scale A–G) |
| Energy consumption | 80 kWh/year | 362 kWh/year |
| Total volume | 409 L | 425 L |
| Fridge / freezer | 290 L / 119 L | 252 L / 173 L |
| Noise | 35 dB(A), class B | 42 dB(A), class D |
| Height × width × depth | 2,050 × 595 × 667 mm | 1,800 × 836 × 620 mm |
| Installation | freestanding | freestanding |
| Climate classes | SN, N, ST, T | SN, N, ST |
| Guarantee (supplier) | 2 years | 2 years |
| Spare parts (minimum) | 7 years | 7 years |
If POCO 5958549/01 is cheaper to buy, the price gap is paid back by lower running costs only when it is smaller than the cost difference over the years you keep it. Work it out with your prices →