Costs for 0.283 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Comparison · Fridges & freezers
Haier HDPR7620AAANPK vs Haier HDR7619DNGB
Haier HDPR7620AAANPK uses 151 kWh less a year: €43 a year at your price, €428 over ten years.
| Haier HDPR7620AAANPK | Haier HDR7619DNGB | |
|---|---|---|
| Yearly consumption | 80 kWh | 231 kWh |
| Cost per year | €23 | €65 |
| Cost over 10 years | €227 | €654 |
| Rank in its group | 1 / 2,763 | 490 / 2,763 |
| Group | Fridge-freezers, 400–499 L | Fridge-freezers, 400–499 L |
| Energy class | A (scale A–G) | D (scale A–G) |
| Energy consumption | 80 kWh/year | 231 kWh/year |
| Total volume | 409 L | 403 L |
| Fridge / freezer | 290 L / 119 L | 256 L / 147 L |
| Noise | 35 dB(A), class B | 37 dB(A), class C |
| Height × width × depth | 2,050 × 595 × 667 mm | 1,925 × 595 × 682 mm |
| Installation | freestanding | freestanding |
| Climate classes | SN, N, ST, T | SN, N, ST, T |
| Guarantee (supplier) | 2 years | 2 years |
| Spare parts (minimum) | 7 years | 7 years |
If Haier HDR7619DNGB is cheaper to buy, the price gap is paid back by lower running costs only when it is smaller than the cost difference over the years you keep it. Work it out with your prices →