Costs for 0.283 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Comparison · Fridges & freezers
Frezzer 103926979 vs Midea MDRD112FZF01S
Frezzer 103926979 uses 157 kWh less a year: €44 a year at your price, €445 over ten years.
| Frezzer 103926979 | Midea MDRD112FZF01S | |
|---|---|---|
| Yearly consumption | 42 kWh | 199 kWh |
| Cost per year | €12 | €56 |
| Cost over 10 years | €119 | €564 |
| Rank in its group | 5 / 2,100 | 1,706 / 2,100 |
| Group | Freezers, under 100 L | Freezers, under 100 L |
| Energy class | C (scale A–G) | F (scale A–G) |
| Energy consumption | 42 kWh/year | 199 kWh/year |
| Total volume | 62 L | 70 L |
| Fridge / freezer | 0 L / 62 L | 0 L / 70 L |
| Noise | 45 dB(A), class D | 39 dB(A), class C |
| Height × width × depth | 612 × 689 × 427 mm | 845 × 501 × 540 mm |
| Installation | freestanding | freestanding |
| Climate classes | N, ST, T | N, ST |
| Guarantee (supplier) | 1 years | 2 years |
| Spare parts (minimum) | 7 years | 7 years |
If Midea MDRD112FZF01S is cheaper to buy, the price gap is paid back by lower running costs only when it is smaller than the cost difference over the years you keep it. Work it out with your prices →