Costs for 0.283 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Comparison · Fridges & freezers
Everglades EVOD2019 vs UPO FN6612
Everglades EVOD2019 uses 131 kWh less a year: €37 a year at your price, €371 over ten years.
| Everglades EVOD2019 | UPO FN6612 | |
|---|---|---|
| Yearly consumption | 104 kWh | 235 kWh |
| Cost per year | €29 | €67 |
| Cost over 10 years | €295 | €665 |
| Rank in its group | 17 / 2,484 | 1,225 / 2,484 |
| Group | Freezers, 200–299 L | Freezers, 200–299 L |
| Energy class | E (scale A–G) | E (scale A–G) |
| Energy consumption | 104 kWh/year | 235 kWh/year |
| Total volume | 242 L | 243 L |
| Fridge / freezer | 0 L / 242 L | 0 L / 243 L |
| Noise | 40 dB(A), class C | 42 dB(A), class D |
| Height × width × depth | 1,424 × 550 × 588 mm | 1,850 × 595 × 640 mm |
| Installation | freestanding | freestanding |
| Climate classes | N, ST | SN, N, ST, T |
| Guarantee (supplier) | 5 years | 2 years |
| Spare parts (minimum) | 7 years | 7 years |
If UPO FN6612 is cheaper to buy, the price gap is paid back by lower running costs only when it is smaller than the cost difference over the years you keep it. Work it out with your prices →