Costs for 0.283 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Comparison · Air conditioners
Daikin FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / 2MXM50A2V1B9 vs Nuova Stellar 5,0kW single split set
Daikin FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / 2MXM50A2V1B9 uses 69 kWh less a year: €20 a year at your price, €195 over ten years.
| Daikin FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / 2MXM50A2V1B9 | Nuova Stellar 5,0kW single split set | |
|---|---|---|
| Yearly consumption | 181 kWh | 250 kWh |
| Cost per year | €51 | €71 |
| Cost over 10 years | €513 | €708 |
| Rank in its group | 269 / 5,158 | 2,395 / 5,158 |
| Group | Split air conditioners, 4–5 kW | Split air conditioners, 4–5 kW |
| Energy class cooling / heating | A+++ / A++ | A++ / A+ |
| SEER | 8.7 | 6.3 |
| SCOP warmer / average / colder | 5.7 / 4.6 / – | – / 4.1 / – |
| Cooling design load | 4.5 kW | 5.0 kW |
| Heating design load (average) | 4.1 kW | 5.0 kW |
| Yearly cooling | 181 kWh | 250 kWh |
| Yearly heating (average climate) | 1,246 kWh | 1,200 kWh |
| Sound power indoor / outdoor | 57 / 60 dB(A) | 18 / 54 dB(A) |
| Refrigerant | R-32 (GWP 675) | R32 (GWP 675) |
If Nuova Stellar 5,0kW single split set is cheaper to buy, the price gap is paid back by lower running costs only when it is smaller than the cost difference over the years you keep it. Work it out with your prices →