Costs for 0.283 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Comparison · Fridges & freezers
CHiQ MRF-435IX vs Midea MDRE554FGA01
Midea MDRE554FGA01 uses 140 kWh less a year: €40 a year at your price, €396 over ten years.
| CHiQ MRF-435IX | Midea MDRE554FGA01 | |
|---|---|---|
| Yearly consumption | 248 kWh | 108 kWh |
| Cost per year | €70 | €31 |
| Cost over 10 years | €702 | €306 |
| Rank in its group | 739 / 2,763 | 6 / 2,763 |
| Group | Fridge-freezers, 400–499 L | Fridge-freezers, 400–499 L |
| Energy class | E (scale A–G) | A (scale A–G) |
| Energy consumption | 248 kWh/year | 108 kWh/year |
| Total volume | 410 L | 403 L |
| Fridge / freezer | 310 L / 100 L | 298 L / 105 L |
| Noise | 39 dB(A), class C | 29 dB(A), class A |
| Height × width × depth | 1,680 × 700 × 700 mm | 1,953 × 690 × 550 mm |
| Installation | freestanding | built-in |
| Climate classes | N, ST | SN, N, ST, T |
| Guarantee (supplier) | 5 years | 2 years |
| Spare parts (minimum) | 7 years | 7 years |
If CHiQ MRF-435IX is cheaper to buy, the price gap is paid back by lower running costs only when it is smaller than the cost difference over the years you keep it. Work it out with your prices →