Costs for 0.283 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Comparison · Fridges & freezers
Carrier EGT500 vs Liebherr FNXb 522i_997242251
Liebherr FNXb 522i_997242251 uses 166 kWh less a year: €47 a year at your price, €470 over ten years.
| Carrier EGT500 | Liebherr FNXb 522i_997242251 | |
|---|---|---|
| Yearly consumption | 307 kWh | 141 kWh |
| Cost per year | €87 | €40 |
| Cost over 10 years | €869 | €399 |
| Rank in its group | 546 / 682 | 16 / 682 |
| Group | Freezers, 300–399 L | Freezers, 300–399 L |
| Energy class | F (scale A–G) | B (scale A–G) |
| Energy consumption | 307 kWh/year | 141 kWh/year |
| Total volume | 383 L | 359 L |
| Fridge / freezer | 0 L / 368 L | 0 L / 360 L |
| Noise | 38 dB(A), class C | 33 dB(A), class B |
| Height × width × depth | 850 × 1,560 × 600 mm | 1,865 × 597 × 675 mm |
| Installation | freestanding | freestanding |
| Climate classes | SN, N, ST, T | SN, N, ST, T |
| Guarantee (supplier) | 1 years | 2 years |
| Spare parts (minimum) | 7 years | 7 years |
If Carrier EGT500 is cheaper to buy, the price gap is paid back by lower running costs only when it is smaller than the cost difference over the years you keep it. Work it out with your prices →