Costs for 0.283 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Comparison · Fridges & freezers
Broil King 800149EU vs Emerio COM-129107.2
Broil King 800149EU uses 103 kWh less a year: €29 a year at your price, €292 over ten years.
| Broil King 800149EU | Emerio COM-129107.2 | |
|---|---|---|
| Yearly consumption | 86 kWh | 189 kWh |
| Cost per year | €24 | €54 |
| Cost over 10 years | €244 | €535 |
| Rank in its group | 21 / 3,088 | 2,380 / 3,088 |
| Group | Fridge-freezers, 100–199 L | Fridge-freezers, 100–199 L |
| Energy class | E (scale A–G) | E (scale A–G) |
| Energy consumption | 86 kWh/year | 189 kWh/year |
| Total volume | 155 L | 157 L |
| Fridge / freezer | 155 L / 155 L | 109 L / 48 L |
| Noise | 54 dB(A), class C | 39 dB(A), class C |
| Height × width × depth | 850 × 600 × 647 mm | 1,440 × 474 × 495 mm |
| Installation | built-in | freestanding |
| Climate classes | SN, N, ST, T | N, ST |
| Guarantee (supplier) | 0.2 years | 2 years |
| Spare parts (minimum) | 7 years | 7 years |
If Emerio COM-129107.2 is cheaper to buy, the price gap is paid back by lower running costs only when it is smaller than the cost difference over the years you keep it. Work it out with your prices →