Costs for 0.283 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Comparison · Fridges & freezers
Asko RFN2826S vs Midea MDRE554FGA01
Midea MDRE554FGA01 uses 238 kWh less a year: €67 a year at your price, €674 over ten years.
| Asko RFN2826S | Midea MDRE554FGA01 | |
|---|---|---|
| Yearly consumption | 346 kWh | 108 kWh |
| Cost per year | €98 | €31 |
| Cost over 10 years | €979 | €306 |
| Rank in its group | 2,488 / 2,763 | 6 / 2,763 |
| Group | Fridge-freezers, 400–499 L | Fridge-freezers, 400–499 L |
| Energy class | F (scale A–G) | A (scale A–G) |
| Energy consumption | 346 kWh/year | 108 kWh/year |
| Total volume | 410 L | 403 L |
| Fridge / freezer | 297 L / 113 L | 298 L / 105 L |
| Noise | 45 dB(A), class D | 29 dB(A), class A |
| Height × width × depth | 2,003 × 750 × 603 mm | 1,953 × 690 × 550 mm |
| Installation | built-in | built-in |
| Climate classes | SN, N, ST, T | SN, N, ST, T |
| Guarantee (supplier) | 2 years | 2 years |
| Spare parts (minimum) | 7 years | 7 years |
If Asko RFN2826S is cheaper to buy, the price gap is paid back by lower running costs only when it is smaller than the cost difference over the years you keep it. Work it out with your prices →